返回
特钢市场行情
12月9日广州市场合结钢价格行情
2022-12-09 15:03374
 
Cr系合结钢 Φ20-70 40Cr 华菱湘钢 4520 40 热轧;  
Cr系合结钢 Φ75-95 40Cr 华菱湘钢 4520 40 热轧;  
Cr系合结钢 Φ100-130 40Cr 华菱湘钢 4570 40 热轧;  
Cr系合结钢 Φ135-150 40Cr 华菱湘钢 4600 40 热轧;  
Cr系合结钢 Φ160-170 40Cr 华菱湘钢 4600 40 热轧;  
Cr系合结钢 Φ180-200 40Cr 华菱湘钢 4620 40 热轧;  
Cr系合结钢 Φ210-220 40Cr 华菱湘钢 4620 40 热轧;  
Cr系合结钢 Φ16-90 40Cr 柳钢 4480 40 热轧;缺货  
Cr系合结钢 Φ95-115 40Cr 柳钢 4530 40 热轧;缺货  
Cr系合结钢 Φ25-130 40Cr 新兴铸管 4490 40 热轧;产地:芜湖  
Cr系合结钢 Φ131-180 40Cr 新兴铸管 4590 40 热轧;产地:芜湖  
Cr系合结钢 Φ181-200 40Cr 新兴铸管 4610 40 热轧;产地:芜湖  
Cr系合结钢 Φ201-250 40Cr 新兴铸管 4670 40 热轧;产地:芜湖  
Cr系合结钢 Φ251-300 40Cr 新兴铸管 4740 40 热轧;产地:芜湖
  • 举报
关闭
同类行情在线