| 粉矿 | 57.5% | 扬迪粉 | 澳大利亚 | 760 | 10 | 含税车板价 | |
| 粉矿 | 61.5% | PB粉 | 澳大利亚 | 860 | - | 含税车板价 | |
| 粉矿 | 62.5% | 纽曼粉 | 澳大利亚 | 870 | 10 | 含税车板价 | |
| 粉矿 | 56.5% | 超特粉 | 澳大利亚 | 730 | 10 | 含税车板价 | |
| 粉矿 | 61% | 麦克粉 | 澳大利亚 | 840 | - | 含税车板价 | |
| 粉矿 | 58.50% | FMG混合粉 | 澳大利亚 | 800 | - | 含税车板价 | |
| 粉矿 | 61% | 金布巴粉 | 澳大利亚 | 830 | 10 | 含税车板价 | |
| 粉矿 | 61% | 罗伊山粉 | 澳大利亚 | 830 | - | 含税车板价 | |
| 粗粉 | 64.5% | 卡拉加斯粉 | 巴西 | 970 | - | 含税车板价 | |
| 粗粉 | 63.5% | BRBF粉 | 巴西 | 900 | - | 含税车板价 | |
| 粉矿 | 57.5% | 印粉 | 印度 | 700 | - | 含税车板价 | |
| 块矿 | 62% | PB块 | 澳大利亚 | 950 | - | 含税车板价 | |
| 块矿 | 62.5% | 纽曼块 | 澳大利亚 | 960 | - | 含税车板价 |



