2月15日泉州冷轧板卷价格今日报价表

   日期:2023-02-15     浏览:188    
 
冷轧板卷 0.6*1250*C ST12 鞍钢莆田 4840 涨30  
冷轧板卷 0.7*1250*C ST12 鞍钢莆田 4790 涨30  
冷轧板卷 0.8*1250*C ST12 鞍钢莆田 4740 涨30  
冷轧板卷 0.9*1250*C ST12 鞍钢莆田 4690 涨30  
冷轧板卷 1.0*1250*C ST12 鞍钢莆田 4640 涨30  
冷轧板卷 1.2*1250*C ST12 鞍钢莆田 4610 涨30  
冷轧板卷 1.5*1250*C ST12 鞍钢莆田 4610 涨30  
冷轧板卷 2.0*1250*C ST12 鞍钢莆田 4610 涨30  
冷轧板卷 2.5*1250*C ST12 鞍钢莆田 4810 涨30  
冷轧板卷 0.6*1250*C SPCC 柳钢 4870 涨30  
冷轧板卷 0.7*1250*C SPCC 柳钢 4820 涨30  
冷轧板卷 0.8*1250*C SPCC 柳钢 4770 涨30  
冷轧板卷 0.9*1250*C SPCC 柳钢 4720 涨30  
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 柳钢 4670 涨30  
冷轧板卷 1.2*1250*C SPCC 柳钢 4640 涨30  
冷轧板卷 1.5*1250*C SPCC 柳钢 4640 涨30  
冷轧板卷 2.0*1250*C SPCC 柳钢 4640 涨30  
冷轧板卷 2.5*1250*C SPCC 柳钢 4840 涨30  
冷成型 0.8*1250*C RECC 日照 4730 涨30  
冷成型 1.0*1250*C RECC 日照 4630 涨30  
冷成型 1.2*1250*C RECC 日照 4600 涨30  
冷成型 1.5*1250*C RECC 日照 4590 涨30  
冷成型 2.0*1250*C RECC 日照 4590 涨30  
冷成型 0.8*1500*C RECC 日照 4730 涨30  
冷成型 1.0*1500*C RECC 日照 4630 涨30  
冷成型 1.2*1500*C RECC 日照 4590 涨30  
冷成型 1.5*1500*C RECC 日照 4590 涨30  
冷成型 2.0*1500*C RECC 日照 4590 涨30  
冷轧板卷 0.8*1250*C DC01 本钢 4770 涨30  
冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 本钢 4670 涨30  
冷轧板卷 1.2*1250*C DC01 本钢 4640 涨30  
冷轧板卷 1.5*1250*C DC01 本钢 4640 涨30  
冷轧板卷 2.0*1250*C DC01 本钢 4640 涨30  
冷轧板卷 0.9*1250*C DC01 首钢 4700 涨30  
冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 首钢 4670 涨30  
冷轧板卷 1.2*1250*C DC01 首钢 4640 涨30  
冷轧板卷 1.5*1250*C DC01 首钢 4640 涨30  
冷轧板卷 2.0*1250*C DC01 首钢 4640 涨30  
冷轧板卷 0.6*1250*C DC01 宝钢湛江 4870 涨30  
冷轧板卷 0.7*1250*C DC01 宝钢湛江 4820 涨30  
冷轧板卷 0.8*1250*C DC01 宝钢湛江 4770 涨30  
冷轧板卷 0.9*1250*C DC01 宝钢湛江 4720 涨30  
冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 宝钢湛江 4670 涨30  
冷轧板卷 1.1*1250*C DC01 宝钢湛江 4640 涨30  
冷轧板卷 1.2*1250*C DC01 宝钢湛江 4640 涨30  
冷轧板卷 1.5*1250*C DC01 宝钢湛江 4640 涨30  
冷轧板卷 2.0*1250*C DC01 宝钢湛江 4640 涨30  
冷轧板卷 0.5*1250*C DC03 宝钢湛江 5040 涨30  
冷轧板卷 0.6*1250*C DC03 宝钢湛江 4990 涨30  
冷轧板卷 0.9*1250*C DC03 宝钢湛江 4840 涨30  
冷轧板卷 1.0*1250*C DC03 宝钢湛江 4790 涨30  
冷轧板卷 1.1*1250*C DC03 宝钢湛江 4740 涨30  
冷轧板卷 1.2*1250*C DC03 宝钢湛江 4740 涨30  
冷轧板卷 2.0*1250*C DC03 宝钢湛江 4740 涨30

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


相关行情在线
推荐行情在线
点击排行