| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流体管 | Ф159*4.5 | 安徽天大 | 20#(GB/T8163-2018) | 5220 | - |
| 流体管 | Ф219*6 | 安徽天大 | 20#(GB/T8163-2018) | 5240 | - |
| 流体管 | Φ57*3.5 | 临沂金正阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 5270 | - |
| 流体管 | Φ89*4.5 | 临沂金正阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 5080 | - |
| 流体管 | Φ108*4.5 | 临沂金正阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 5070 | - |
| 流体管 | Φ133*4.5 | 临沂金正阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 5110 | - |



