| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流体管 | Φ42*4 | 凤钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 5380 | - |
| 流体管 | Φ76*4 | 凤钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 5360 | - |
| 流体管 | Φ89*4 | 凤钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 5360 | - |
| 流体管 | Φ108*4.5 | 凤钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 5320 | - |
| 流体管 | Φ133*4.5 | 凤钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 5320 | - |
| 流体管 | Φ159*6 | 凤钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 5320 | - |



