今日不锈钢板卷价格小幅下跌,钢企价格小幅下跌,市场价格小幅下跌,整体成交较差。
预计短期内佛山不锈钢板卷价格或震荡偏弱运行。
预计短期内佛山不锈钢板卷价格或震荡偏弱运行。
产出说明:以上内容由中钢网资讯研究院AI对钢材市场行情进行分析,人工智能机器自动编写,公测阶段仅供参考。
| 品名
请筛选
|
规格
请筛选
|
材质
请筛选
|
产地
请筛选
|
价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 卷板 | 0.4*1240*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 15500 | 100 | 缺货 |
| 卷板 | 0.5*1240*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 15300 | 100 | 缺货 |
| 卷板 | 0.6*1240*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 15200 | 100 | 缺货 |
| 卷板 | 0.7*1240*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 15100 | 100 | 缺货 |
| 卷板 | 0.8*1240*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 15100 | 100 | 缺货 |
| 卷板 | 0.9*1240*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 15000 | 100 | 缺货 |
| 卷板 | 1.0*1240*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 15000 | 100 | 缺货 |
| 卷板 | 1.2*1240*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 15000 | 100 | 缺货 |
| 卷板 | 1.5*1240*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 14900 | 100 | 缺货 |
| 卷板 | 2.0*1240*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 14900 | 100 | 缺货 |
| 卷板 | 2.5*1240*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 14900 | 100 | 缺货 |
| 卷板 | 3.0*1240*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 14900 | 100 | 缺货 |
| 卷板 | 1.0*1219*C | 316L/2B | 鞍钢联众 | 22900 | - | 缺货 |
| 卷板 | 1.2*1219*C | 316L/2B | 鞍钢联众 | 22700 | - | 缺货 |
| 卷板 | 1.5*1219*C | 316L/2B | 鞍钢联众 | 22400 | - | 缺货 |
| 卷板 | 2.0*1219*C | 316L/2B | 鞍钢联众 | 22400 | - | 缺货 |
| 卷板 | 2.5*1219*C | 316L/2B | 鞍钢联众 | 22400 | - | 缺货 |
| 卷板 | 3.0*1219*C | 316L/2B | 鞍钢联众 | 22400 | - | 缺货 |
| 卷板 | 3.0*1520*C | 304/NO.1 | 鞍钢联众 | 15000 | 100 | 缺货 |
| 卷板 | 4.0*1520*C | 304/NO.1 | 鞍钢联众 | 15000 | 100 | 缺货 |
| 卷板 | 5.0*1520*C | 304/NO.1 | 鞍钢联众 | 15000 | 100 | 缺货 |
| 卷板 | 6.0*1520*C | 304/NO.1 | 鞍钢联众 | 15000 | 100 | 缺货 |
| 卷板 | 8.0*1520*C | 304/NO.1 | 鞍钢联众 | 15000 | 100 | 缺货 |
| 卷板 | 4.0*1520*C | 316L/NO.1 | 鞍钢联众 | 21500 | - | 缺货 |
| 卷板 | 5.0*1520*C | 316L/NO.1 | 鞍钢联众 | 21500 | - | 缺货 |
| 卷板 | 6.0*1520*C | 316L/NO.1 | 鞍钢联众 | 21500 | - | 缺货 |
| 卷板 | 8.0*1520*C | 316L/NO.1 | 鞍钢联众 | 21500 | - | 缺货 |
| 卷板 | 10*1520*C | 316L/NO.1 | 鞍钢联众 | 21500 | - | 缺货 |
| 卷板 | 3.0*1520*C | 304/NO.1 | 宝钢 | 15700 | 100 | 缺货 |
| 卷板 | 4.0*1520*C | 304/NO.1 | 宝钢 | 15700 | 100 | 缺货 |
| 卷板 | 5.0*1520*C | 304/NO.1 | 宝钢 | 15700 | 100 | 缺货 |
| 卷板 | 6.0*1520*C | 304/NO.1 | 宝钢 | 15700 | 100 | 缺货 |
| 卷板 | 8.0*1520*C | 304/NO.1 | 宝钢 | 15700 | 100 | 缺货 |
| 卷板 | 4.0*1520*C | 316L/NO.1 | 太钢 | 22200 | - | |
| 卷板 | 5.0*1520*C | 316L/NO.1 | 太钢 | 22200 | - | |
| 卷板 | 6.0*1520*C | 316L/NO.1 | 太钢 | 22200 | - | |
| 卷板 | 8.0*1520*C | 316L/NO.1 | 太钢 | 22200 | - | |
| 卷板 | 10*1520*C | 316L/NO.1 | 太钢 | 22200 | - | |
| 卷板 | 0.4*1219*C | 304/2B | 宝新 | 18050 | - | 缺货 |
| 卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 宝新 | 17450 | - | 缺货 |
| 卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 宝新 | 17350 | - | 缺货 |
| 卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 宝新 | 17250 | - | 缺货 |
| 卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 宝新 | 17050 | - | 缺货 |
| 卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 宝新 | 16950 | - | 缺货 |
| 卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 宝新 | 16950 | - | 缺货 |
| 卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 宝新 | 16750 | - | 缺货 |
| 卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 宝新 | 16550 | - | 缺货 |
| 卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 宝新 | 16450 | - | 缺货 |
| 卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 宝新 | 16350 | - | 缺货 |
| 卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 宝新 | 16400 | - | 缺货 |
| 卷板 | 0.4*1219*C | 304/2B | 太钢 | 17200 | - | |
| 卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 17100 | - | |
| 卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 太钢 | 17000 | - | |
| 卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 太钢 | 16900 | - | |
| 卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 太钢 | 16700 | - | |
| 卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 太钢 | 16600 | - | |
| 卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 太钢 | 16600 | - | |
| 卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太钢 | 16400 | - | |
| 卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 16200 | - | |
| 卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 太钢 | 16100 | - | |
| 卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 16100 | - | |
| 卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 太钢 | 16100 | - | |
| 卷板 | 5.0*1520*C | 304/NO.1 | 东方特钢 | 15150 | 100 | |
| 卷板 | 6.0*1520*C | 304/NO.1 | 东方特钢 | 15150 | 100 | |
| 卷板 | 8.0*1520*C | 304/NO.1 | 东方特钢 | 15150 | 100 | |
| 卷板 | 10*1520*C | 304/NO.1 | 东方特钢 | 15150 | 100 | |
| 卷板 | 12*1520*C | 304/NO.1 | 东方特钢 | 15150 | 100 | |
| 卷板 | 4.0*1520*C | 316L/NO.1 | 东方特钢 | 21900 | - | |
| 卷板 | 5.0*1520*C | 316L/NO.1 | 东方特钢 | 21900 | - | |
| 卷板 | 6.0*1520*C | 316L/NO.1 | 东方特钢 | 21900 | - | |
| 卷板 | 8.0*1520*C | 316L/NO.1 | 东方特钢 | 21900 | - | |
| 卷板 | 10*1520*C | 316L/NO.1 | 东方特钢 | 21900 | - | |
| 卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 16650 | - | |
| 卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 16550 | - | |
| 卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 16550 | - | |
| 卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 16450 | - | |
| 卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 16350 | - | |
| 卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 16250 | - | |
| 卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 16150 | - | |
| 卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 16050 | - | |
| 卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 16050 | - | |
| 卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 16000 | - | |
| 卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 16000 | - | |
| 卷板 | 0.4*1240*C | 430/2B | 酒钢 | 11000 | - | |
| 卷板 | 0.5*1240*C | 430/2B | 酒钢 | 10800 | - | |
| 卷板 | 0.6*1240*C | 430/2B | 酒钢 | 10750 | - | |
| 卷板 | 0.7*1240*C | 430/2B | 酒钢 | 10650 | - | |
| 卷板 | 0.8*1240*C | 430/2B | 酒钢 | 10550 | - | |
| 卷板 | 0.9*1240*C | 430/2B | 酒钢 | 10550 | - | |
| 卷板 | 1.0*1240*C | 430/2B | 酒钢 | 10550 | - | |
| 卷板 | 1.2*1240*C | 430/2B | 酒钢 | 10350 | - | |
| 卷板 | 1.5*1240*C | 430/2B | 酒钢 | 10150 | - | |
| 卷板 | 2.0*1240*C | 430/2B | 酒钢 | 10150 | - | |
| 卷板 | 2.5*1240*C | 430/2B | 酒钢 | 10150 | - | |
| 卷板 | 3.0*1240*C | 430/2B | 酒钢 | 10150 | - | |
| 卷板 | 1.0*1219*C | 316L/2B | 太钢 | 23400 | - | |
| 卷板 | 1.2*1219*C | 316L/2B | 太钢 | 23200 | - | |
| 卷板 | 1.5*1219*C | 316L/2B | 太钢 | 22900 | - | |
| 卷板 | 2.0*1219*C | 316L/2B | 太钢 | 22900 | - | |
| 卷板 | 2.5*1219*C | 316L/2B | 太钢 | 22900 | - | |
| 卷板 | 3.0*1219*C | 316L/2B | 太钢 | 22900 | - | |
| 卷板 | 3.0*1520*C | 304/NO.1 | 太钢 | 16700 | - | |
| 卷板 | 4.0*1520*C | 304/NO.1 | 太钢 | 16150 | - | |
| 卷板 | 5.0*1520*C | 304/NO.1 | 太钢 | 16150 | - | |
| 卷板 | 6.0*1520*C | 304/NO.1 | 太钢 | 16150 | - | |
| 卷板 | 8.0*1520*C | 304/NO.1 | 太钢 | 16150 | - | |
| 卷板 | 4.0*1520*C | 316L/NO.1 | 太钢 | 22200 | - | |
| 卷板 | 5.0*1520*C | 316L/NO.1 | 太钢 | 22200 | - | |
| 卷板 | 6.0*1520*C | 316L/NO.1 | 太钢 | 22200 | - | |
| 卷板 | 8.0*1520*C | 316L/NO.1 | 太钢 | 22200 | - | |
| 卷板 | 10*1520*C | 316L/NO.1 | 太钢 | 22200 | - | |
| 卷板 | 0.4*1240*C | 430/2B | 太钢 | 11150 | - | |
| 卷板 | 0.5*1240*C | 430/2B | 太钢 | 10950 | - | |
| 卷板 | 0.6*1240*C | 430/2B | 太钢 | 10850 | - | |
| 卷板 | 0.7*1240*C | 430/2B | 太钢 | 10750 | - | |
| 卷板 | 0.8*1240*C | 430/2B | 太钢 | 10550 | - | |
| 卷板 | 0.9*1240*C | 430/2B | 太钢 | 10550 | - | |
| 卷板 | 1.0*1240*C | 430/2B | 太钢 | 10550 | - | |
| 卷板 | 1.2*1240*C | 430/2B | 太钢 | 10350 | - | |
| 卷板 | 1.5*1240*C | 430/2B | 太钢 | 10150 | - | |
| 卷板 | 2.0*1240*C | 430/2B | 太钢 | 10150 | - | |
| 卷板 | 2.5*1240*C | 430/2B | 太钢 | 10150 | - | |
| 卷板 | 3.0*1240*C | 430/2B | 太钢 | 10150 | - |



