今日合结钢价格平稳,钢企价格平稳,市场价格平稳,整体成交较差。
预计短期内成都合结钢价格或震荡偏弱运行。
预计短期内成都合结钢价格或震荡偏弱运行。
产出说明:以上内容由中钢网资讯研究院AI对钢材市场行情进行分析,人工智能机器自动编写,公测阶段仅供参考。
| 品名
请筛选
|
规格
请筛选
|
材质
请筛选
|
产地
请筛选
|
价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CrMo系合结钢 | Φ25-95 | 35/42CrMo | 长城特钢 | 6190 | - | 热轧; |
| CrMo系合结钢 | Φ100-140 | 35/42CrMo | 长城特钢 | 6240 | - | 热轧; |
| CrMo系合结钢 | Φ150-200 | 35/42CrMo | 长城特钢 | 6270 | - | 热轧; |
| CrMo系合结钢 | Φ210-280 | 35/42CrMo | 长城特钢 | 6290 | - | 热轧; |
| CrMo系合结钢 | Φ16-20 | 35/42CrMo | 西宁特钢 | 6570 | - | 热轧; |
| CrMo系合结钢 | Φ22-60 | 35/42CrMo | 西宁特钢 | 6270 | - | 热轧;Ф22:+100 |
| Cr系合结钢 | Φ16-20 | 40Cr | 西宁特钢 | 5950 | - | 热轧;缺货 |
| Cr系合结钢 | Φ22-60 | 40Cr | 西宁特钢 | 5650 | - | 热轧;Ф22:+100 |
| Cr系合结钢 | Φ22-95 | 40Cr | 长城特钢 | 5650 | - | 热轧; |
| Cr系合结钢 | Φ100-140 | 40Cr | 长城特钢 | 5710 | - | 热轧; |
| Cr系合结钢 | Φ150-200 | 40Cr | 长城特钢 | 5750 | - | 热轧; |
| Cr系合结钢 | Φ210-280 | 40Cr | 长城特钢 | 5780 | - | 热轧; |



