| 2026年1月19日石家庄螺旋管价格今日报价行情 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺旋管 | 630*8 | 衡水京华 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3500 | - | |
| 螺旋管 | 426*8 | 衡水京华 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3500 | - | |
| 螺旋管 | 325*6 | 衡水京华 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3530 | - | |
| 螺旋管 | 219*6 | 衡水京华 | Q235B(SY/T5037-2023) | 3530 | - | |
| 螺旋管 | 1220*10 | 河北盛泰 | Q235B(GB/T9711-2023) | 3640 | - | |
| 螺旋管 | 920*10 | 河北盛泰 | Q235B(GB/T9711-2023) | 3640 | - | |
| 螺旋管 | 720*8 | 河北盛泰 | Q235B(GB/T9711-2023) | 3640 | - | |
| 螺旋管 | 325*6 | 河北盛泰 | Q235B(GB/T9711-2023) | 3670 | - | |
| 螺旋管 | 273*7 | 河北盛泰 | Q235B(GB/T9711-2023) | 3670 | - | |
| 螺旋管 | 219*6 | 河北盛泰 | Q235B(GB/T9711-2023) | 3670 | - | |
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。



