| 2026年1月19日乌鲁木齐H型钢价格今日报价行情 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 热轧H型钢 | 300*300*10*15 | 包钢 | Q235B | 3430 | - | |
| 热轧H型钢 | 300*150*6.5*9 | 包钢 | Q235B | 3340 | - | |
| 热轧H型钢 | 294*200*8*12 | 包钢 | Q235B | 3290 | - | |
| 热轧H型钢 | 250*250*9*14 | 包钢 | Q235B | 3370 | - | |
| 热轧H型钢 | 244*175*7*11 | 包钢 | Q235B | 3350 | - | |
| 热轧H型钢 | 200*200*8*12 | 包钢 | Q235B | 3350 | - | |
| 热轧H型钢 | 194*150*6*9 | 包钢 | Q235B | 3250 | - | |
| 热轧H型钢 | 175*175*7.5*11 | 包钢 | Q235B | 3400 | - | |
| 热轧H型钢 | 150*150*7*10 | 八钢 | Q235B | 3530 | - | |
| 热轧H型钢 | 125*125*6.5*9 | 八钢 | Q235B | 3530 | - | |
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。



