| 2026年1月19日北京H型钢价格今日报价行情 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 热轧H型钢 | 450*200*9*14 | 津西 | Q235B | 3280 | - | |
| 热轧H型钢 | 340*250*9*14 | 津西 | Q235B | 3300 | - | |
| 热轧H型钢 | 294*200*8*12 | 津西 | Q235B | 3240 | - | |
| 热轧H型钢 | 250*125*6*9 | 津西 | Q235B | 3240 | - | |
| 热轧H型钢 | 200*100*5.5*8 | 津西 | Q235B | 3210 | - | |
| 热轧H型钢 | 350*175*7*11 | 宝得 | Q235B | 3230 | - | |
| 热轧H型钢 | 300*150*6.5*9 | 宝得 | Q235B | 3220 | - | |
| 热轧H型钢 | 200*200*8*12 | 宝得 | Q235B | 3230 | - | |
| 热轧H型钢 | 150*150*7*10 | 宝得 | Q235B | 3220 | - | |
| 热轧H型钢 | 200*100*5.5*8 | 宝得 | Q235B | 3190 | - | |
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。



