| 2026年1月19日石家庄H型钢价格今日报价行情 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H型钢 | 900*300*16*28 | 津西 | Q235B | 3460 | - | |
| H型钢 | 400*400*13*21 | 津西 | Q235B | 3440 | - | |
| H型钢 | 250*125*6*9 | 津西 | Q235B | 3190 | - | |
| H型钢 | 150*150*7*10 | 津西 | Q235B | 3200 | - | |
| H型钢 | 400*200*8*13 | 天柱 | Q235B | 3230 | - | |
| H型钢 | 250*125*6*9 | 鑫达 | Q235B | 3170 | - | |
| H型钢 | 400*200*8*13 | 鑫达 | Q235B | 3220 | - | |
| H型钢 | 200*200*8*12 | 鑫达 | Q235B | 3180 | - | |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | 鑫达 | Q235B | 3140 | - | |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | 兴华 | Q235B | 2940 | - | |
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。



