| 2026年1月19日成都热轧带钢价格今日报价行情 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 热轧带钢 | 2.75*183*C | 陕西汉中 | Q195 | 3070 | -10 | |
| 热轧带钢 | 2.5*232*C | 陕西汉中 | Q195 | 3070 | -10 | |
| 热轧带钢 | 3.5*500-700*C | 玉溪新兴 | Q235 | 3070 | -10 | |
| 热轧带钢 | 3.0*510*C | 玉溪新兴 | Q235 | 3070 | -10 | |
| 热轧带钢 | 2.0*350-550*C | 玉溪新兴 | Q235 | 3080 | -10 | |
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。



