| 2026年1月19日广州热轧带钢价格今日报价行情 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 热轧带钢 | 3.0*495-750 | 赤峰远联 | Q195-235 | 3280 | -10 | |
| 热轧带钢 | 3.5*685*C | 津西 | Q235 | 3240 | -10 | |
| 热轧带钢 | 3.0*600-865*C | 燕钢 | Q195 | 3260 | -10 | |
| 热轧带钢 | 3.0*610-685*C | 松汀 | Q195 | 3240 | -10 | |
| 热轧带钢 | 2.5*460-585*C | 瑞丰 | Q195 | 3290 | -10 | |
| 热轧带钢 | 2.5*232-275*C | 东海 | Q195 | 3180 | -10 | |
| 热轧带钢 | 2.5*295-355*C | 燕钢 | Q195 | 3230 | -10 | |
| 热轧带钢 | 2.5*352-400 | 赤峰远联 | Q195-235 | 3210 | -10 | |
| 热轧带钢 | 2.5*295-355*C | 安丰 | Q195 | 3170 | -10 | |
| 热轧带钢 | 2.5*295-335*C | 德龙 | Q195 | 3210 | -10 | |
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。



