| 2026年3月12日济南H型钢价格今日报价表 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H型钢 | 500*200*10*16 | 津西 | Q235B | 3230 | +10 | |
| H型钢 | 244*175*7*11 | 津西 | Q235B | 3220 | +10 | |
| H型钢 | 450*200*9*14 | 津西 | Q235B | 3200 | +10 | |
| H型钢 | 340*250*9*14 | 津西 | Q235B | 3200 | +10 | |
| H型钢 | 250*250*9*14 | 津西 | Q235B | 3200 | +10 | |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | 津西 | Q235B | 3190 | +10 | |
| H型钢 | 350*175*7*11 | 津西 | Q235B | 3220 | +10 | |
| H型钢 | 294*200*8*12 | 津西 | Q235B | 3170 | +10 | |
| H型钢 | 250*125*6*9 | 津西 | Q235B | 3220 | +10 | |
| H型钢 | 600*200*11*17 | 津西 | Q235B | 3190 | +10 | |
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。



