| 2026年3月12日扬州方管价格今日报价表 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 方管 | 150*150*4.75 | 正大天虹 | Q195-Q235 | 3790 | +20 | |
| 方管 | 140*140*4.5 | 正大天虹 | Q195-Q235 | 3790 | +20 | |
| 方管 | 120*120*4.5 | 正大天虹 | Q195-Q235 | 3790 | +20 | |
| 方管 | 100*100*3 | 正大天虹 | Q195-Q235 | 3770 | +20 | |
| 方管 | 80*80*3 | 正大天虹 | Q195-Q235 | 3730 | +20 | |
| 方管 | 70*70*2.5 | 正大天虹 | Q195-Q235 | 3730 | +20 | |
| 方管 | 60*60*2.5 | 正大天虹 | Q195-Q235 | 3730 | +20 | |
| 方管 | 50*50*2.5 | 正大天虹 | Q195-Q235 | 3740 | +20 | |
| 方管 | 40*40*3 | 正大天虹 | Q195-Q235 | 3740 | +20 | |
| 方管 | 30*30*2.5 | 正大天虹 | Q195-Q235 | 3840 | +20 | |
| 矩管 | 20*40*2.75 | 正大天虹 | Q195-Q235 | 3830 | +20 | |
| 矩管 | 25*50*2.5 | 正大天虹 | Q195-Q235 | 3730 | +20 | |
| 矩管 | 40*60*2.5 | 正大天虹 | Q195-Q235 | 3730 | +20 | |
| 矩管 | 30*50*2.5 | 正大天虹 | Q195-Q235 | 3730 | +20 | |
| 矩管 | 50*70*2.5 | 正大天虹 | Q195-Q235 | 3730 | +20 | |
| 矩管 | 60*80*2.5 | 正大天虹 | Q195-Q235 | 3730 | +20 | |
| 矩管 | 50*100*2.5 | 正大天虹 | Q195-Q235 | 3730 | +20 | |
| 矩管 | 60*100*2.5 | 正大天虹 | Q195-Q235 | 3730 | +20 | |
| 矩管 | 120*60*2.5 | 正大天虹 | Q195-Q235 | 3730 | +20 | |
| 矩管 | 120*80*3.75 | 正大天虹 | Q195-Q235 | 3770 | +20 | |
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。



