| 2026年3月12日无锡方管价格今日报价表 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矩形管 | 100*200*4.75 | 邯郸正大 | Q195-235 | 3750 | - | |
| 矩形管 | 50*100*2.75 | 邯郸正大 | Q195-235 | 3680 | - | |
| 矩形管 | 60*120*3.75 | 邯郸正大 | Q195-235 | 3600 | - | |
| 矩形管 | 40*80*3.5 | 邯郸正大 | Q195-235 | 3530 | - | |
| 矩形管 | 40*60*2.75 | 邯郸正大 | Q195-235 | 3530 | - | |
| 矩形管 | 100*200*4.75 | 邯郸友发 | Q195-235 | 3750 | - | |
| 矩形管 | 50*100*2.75 | 邯郸友发 | Q195-235 | 3680 | - | |
| 矩形管 | 60*120*3.75 | 邯郸友发 | Q195-235 | 3600 | - | |
| 矩形管 | 40*80*3.5 | 邯郸友发 | Q195-235 | 3530 | - | |
| 矩形管 | 40*60*2.75 | 邯郸友发 | Q195-235 | 3530 | - | |
| 方管 | 100*100*3.75 | 邯郸正大 | Q195-235 | 3570 | - | |
| 方管 | 50*50*3.5 | 邯郸正大 | Q195-235 | 3530 | - | |
| 方管 | 50*50*2.75 | 邯郸正大 | Q195-235 | 3530 | - | |
| 方管 | 40*40*2.75 | 邯郸正大 | Q195-235 | 3480 | - | |
| 方管 | 150*150*3.75 | 邯郸友发 | Q195-235 | 3650 | - | |
| 方管 | 200*200*4.75 | 邯郸友发 | Q195-235 | 3610 | - | |
| 方管 | 100*100*3.75 | 邯郸友发 | Q195-235 | 3570 | - | |
| 方管 | 50*50*3.5 | 邯郸友发 | Q195-235 | 3530 | - | |
| 方管 | 50*50*2.75 | 邯郸友发 | Q195-235 | 3530 | - | |
| 方管 | 40*40*2.75 | 邯郸友发 | Q195-235 | 3480 | - | |
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。



