| 2026年7月28日武汉造船板价格今日报价表 | ||||||
| 品名 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格(元/吨) | 涨跌 | |
| 造船板 | 3.0*1500*6000 | 武钢 | CCSB | 3930 | - | |
| 造船板 | 4.0*1500*6000 | 武钢 | CCSB | 3890 | - | |
| 造船板 | 5.0*1500*6000 | 武钢 | CCSB | 3890 | - | |
| 造船板 | 6.0*1500*6000 | 武钢 | CCSB | 3890 | - | |
| 造船板 | 7.0*1500*6000 | 武钢 | CCSB | 3890 | - | |
| 造船板 | 8.0*1500*6000 | 武钢 | CCSB | 3890 | - | |
| 造船板 | 10.0*1500*6000 | 武钢 | CCSB | 3890 | - | |
| 造船板 | 12*1500*6000 | 武钢 | CCSB | 3890 | - | |
| 造船板 | 5*1800*8000 | 武钢 | CCSB | 3890 | - | |
| 造船板 | 6*1800*8000 | 武钢 | CCSB | 3890 | - | |
| 造船板 | 7*1800*8000 | 武钢 | CCSB | 3890 | - | |
| 造船板 | 8*1800*8000 | 武钢 | CCSB | 3890 | - | |
| 造船板 | 10*1800*8000/10000 | 武钢 | CCSB | 3890 | - | |
| 造船板 | 12*2000*8000/10000 | 武钢 | CCSB | 3890 | - | |
| 造船板 | 14*1800*8000/10000 | 武钢 | CCSB | 3890 | - | |
| 造船板 | 16*1800*8000/10000 | 武钢 | CCSB | 3890 | - | |
| 造船板 | 18*1800*8000/10000 | 武钢 | CCSB | 3890 | - | |
| 造船板 | 20*1800*8000/10000 | 武钢 | CCSB | 3890 | - | |
| 造船板 | 6*2000*8000/10000 | 武钢 | CCSB | 3890 | - | |
| 造船板 | 7*2000*8000/10000 | 武钢 | CCSB | 3890 | - | |
| 造船板 | 8*2000*8000/10000 | 武钢 | CCSB | 3890 | - | |
| 造船板 | 10*2000*8000/10000 | 武钢 | CCSB | 3890 | - | |
| 造船板 | 12*2000*8000/10000 | 武钢 | CCSB | 3890 | - | |
| 造船板 | 14*2000*8000/10000 | 武钢 | CCSB | 3890 | - | |
| 造船板 | 16*2000*8000/10000 | 武钢 | CCSB | 3890 | - | |
| 造船板 | 18*2000*8000/10000 | 武钢 | CCSB | 3890 | - | |
| 造船板 | 20*2000*8000/10000 | 武钢 | CCSB | 3890 | - | |
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。



