| 2026年7月28日重庆造船板价格今日报价表 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 造船板 | 12.0*1800*8000 | 武钢 | CCSA | 4180 | - | |
| 造船板 | 6.0-10.0*1800*8000 | 武钢 | CCSA | 4030 | - | |
| 造船板 | 12.0*1500*6000 | 武钢 | CCSA | 4210 | - | |
| 造船板 | 5.0-10.0*1500*6000 | 武钢 | CCSA | 3980 | - | |
| 造船板 | 4.0*1500*6000 | 武钢 | CCSA | 4080 | - | |
| 造船板 | 3.0*1250*6000 | 武钢 | CCSA | 4210 | - | |
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。



