| 2026年9月23日西安螺纹钢价格今日报价表(新) | |||||||
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 海鑫 | 3260 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 海鑫 | 3390 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 海鑫 | 3390 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 海鑫 | 3390 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 海鑫 | 3390 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 海鑫 | 3440 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 海鑫 | 3440 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 海鑫 | 3460 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 海鑫 | 3460 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 河南亚新 | 3210 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 河南亚新 | 3340 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 河南亚新 | 3340 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 河南亚新 | 3340 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 河南亚新 | 3340 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 河南亚新 | 3410 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 河南亚新 | 3410 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 华钢 | 3170 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 华钢 | 3270 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 华钢 | 3270 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 华钢 | 3270 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 华钢 | 3270 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 华钢 | 3370 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 华钢 | 3370 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 龙钢 | 3280 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 龙钢 | 3410 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 龙钢 | 3410 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 龙钢 | 3410 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 龙钢 | 3410 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 龙钢 | 3460 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 龙钢 | 3460 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 龙钢 | 3480 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 龙钢 | 3480 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 龙钢 | 3580 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 龙钢 | 3710 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 龙钢 | 3710 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 龙钢 | 3710 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 龙钢 | 3710 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB500E | 龙钢 | 3760 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB500E | 龙钢 | 3760 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 龙钢 | 3780 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 龙钢 | 3780 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 山西宏达 | 3230 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 山西宏达 | 3360 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 山西宏达 | 3360 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 山西宏达 | 3360 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 山西宏达 | 3360 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 山西宏达 | 3430 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 山西宏达 | 3430 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 山西建邦 | 3260 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 山西建邦 | 3390 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 山西建邦 | 3390 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 山西建邦 | 3390 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 山西建邦 | 3390 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 山西建邦 | 3440 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 山西建邦 | 3440 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 山西建邦 | 3460 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 山西建邦 | 3460 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 山西晋钢 | 3270 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 山西晋钢 | 3400 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 山西晋钢 | 3400 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 山西晋钢 | 3400 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 山西晋钢 | 3400 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 山西晋钢 | 3450 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 山西晋钢 | 3450 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 山西晋钢 | 3470 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 山西晋钢 | 3470 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 山西晋钢 | 3570 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 山西晋钢 | 3700 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 山西晋钢 | 3700 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 山西晋钢 | 3700 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 山西晋钢 | 3700 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 山西晋钢 | 3770 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 山西晋钢 | 3770 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 首钢长治 | 3270 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 首钢长治 | 3370 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 首钢长治 | 3370 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 首钢长治 | 3370 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 首钢长治 | 3370 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 首钢长治 | 3420 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 首钢长治 | 3420 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 首钢长治 | 3470 | - | ||
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 首钢长治 | 3470 | - | ||
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 高义 | 3390 | - | ||
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 高义 | 3390 | - | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 高义 | 3490 | - | ||
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 海鑫 | 3560 | - | ||
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 海鑫 | 3560 | - | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 海鑫 | 3660 | - | ||
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 河南亚新 | 3460 | - | ||
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 河南亚新 | 3460 | - | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 河南亚新 | 3560 | - | ||
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 龙钢 | 3580 | - | ||
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 龙钢 | 3580 | - | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 龙钢 | 3680 | - | ||
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 山西建邦 | 3560 | - | ||
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 山西建邦 | 3560 | - | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 山西建邦 | 3660 | - | ||
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 山西晋钢 | 3570 | - | ||
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 山西晋钢 | 3570 | - | ||
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 山西晋钢 | 3670 | - | ||
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 山西晋南 | 3400 | - | ||
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 山西晋南 | 3400 | - | ||
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 首钢长治 | 3570 | - | ||
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 首钢长治 | 3570 | - | ||
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 昌鑫 | 3430 | - | ||
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 昌鑫 | 3430 | - | ||
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 高义 | 3400 | - | ||
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 高义 | 3400 | - | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 高义 | 3650 | - | ||
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 海鑫 | 3560 | - | ||
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 海鑫 | 3560 | - | ||
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 海鑫 | 3720 | - | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 海鑫 | 3860 | - | ||
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 河南亚新 | 3480 | - | ||
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 河南亚新 | 3480 | - | ||
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 龙钢 | 3580 | - | ||
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 龙钢 | 3580 | - | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 龙钢 | 3840 | - | ||
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 山西宏达 | 3480 | - | ||
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 山西宏达 | 3480 | - | ||
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 山西华鑫源 | 3470 | - | ||
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 山西华鑫源 | 3470 | - | ||
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 山西建邦 | 3560 | - | ||
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 山西建邦 | 3560 | - | ||
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 山西建邦 | 3720 | - | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 山西建邦 | 3860 | - | ||
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 山西晋钢 | 3570 | - | ||
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 山西晋钢 | 3570 | - | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 山西晋钢 | 3920 | - | ||
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 山西晋南 | 3410 | - | ||
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 山西晋南 | 3410 | - | ||
| 盘螺 | Φ12 | HRB400E | 山西晋南 | 3560 | - | ||
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 山西晋南 | 3660 | - | ||
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 首钢长治 | 3570 | - | ||
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 首钢长治 | 3570 | - | ||
| 圆钢 | Φ20 | HPB300 | 龙钢 | 3540 | - | ||
| 圆钢 | Φ22 | HPB300 | 龙钢 | 3540 | - | ||
| 圆钢 | Φ18 | HPB300 | 龙钢 | 3550 | - | ||
| 圆钢 | Φ25 | HPB300 | 龙钢 | 3550 | - | ||
| 圆钢 | Φ12 | HPB300 | 龙钢 | 3570 | - | ||
| 圆钢 | Φ14 | HPB300 | 龙钢 | 3570 | - | ||
| 圆钢 | Φ16 | HPB300 | 龙钢 | 3570 | - | ||
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。



