今日合结钢价格平稳,钢企价格平稳,市场价格平稳,整体成交较差。
预计短期内沈阳合结钢价格或震荡偏弱运行。
预计短期内沈阳合结钢价格或震荡偏弱运行。
产出说明:以上内容由中钢网资讯研究院AI对钢材市场行情进行分析,人工智能机器自动编写,公测阶段仅供参考。
| 品名
请筛选
|
规格
请筛选
|
材质
请筛选
|
产地
请筛选
|
价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CrMo系合结钢 | >Φ200 | 35/42CrMo | 本钢 | 6310 | - | 热轧; |
| CrMo系合结钢 | Φ131-150 | 35/42CrMo | 本钢 | 6190 | - | 热轧; |
| CrMo系合结钢 | Φ151-180 | 35/42CrMo | 本钢 | 6190 | - | 热轧; |
| CrMo系合结钢 | Φ181-200 | 35/42CrMo | 本钢 | 6190 | - | 热轧; |
| CrMo系合结钢 | Φ20-80 | 35/42CrMo | 本钢 | 6090 | - | 热轧; |
| CrMo系合结钢 | Φ81-130 | 35/42CrMo | 本钢 | 6090 | - | 热轧; |
| Cr系合结钢 | >Φ200 | 40Cr | 本钢 | 5720 | - | 热轧; |
| Cr系合结钢 | Φ131-150 | 40Cr | 本钢 | 5720 | - | 热轧; |
| Cr系合结钢 | Φ151-180 | 40Cr | 本钢 | 5720 | - | 热轧; |
| Cr系合结钢 | Φ181-200 | 40Cr | 本钢 | 5720 | - | 热轧; |
| Cr系合结钢 | Φ20-80 | 40Cr | 本钢 | 5620 | - | 热轧; |
| Cr系合结钢 | Φ81-130 | 40Cr | 本钢 | 5630 | - | 热轧; |



