今日圆钢价格上涨,钢企价格上涨20,市场价格上涨,整体成交一般。
预计短期内邯郸圆钢价格或震荡调整运行。
预计短期内邯郸圆钢价格或震荡调整运行。
产出说明:以上内容由中钢网资讯研究院AI对钢材市场行情进行分析,人工智能机器自动编写,公测阶段仅供参考。
| 品名
请筛选
|
规格
请筛选
|
材质
请筛选
|
产地
请筛选
|
价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 圆钢 | Φ18-32 | Q235 | 明芳钢铁 | 5140 | 20 | 热轧;钢厂自提价 |
| 圆钢 | Φ16 | Q235 | 天铁 | 5170 | 20 | 热轧;钢厂自提价;缺货 |
| 圆钢 | Φ18-32 | Q235 | 天铁 | 5140 | 20 | 热轧;钢厂自提价;缺货 |
| 圆钢 | Φ35-95 | Q235 | 邯郸永兴 | 5340 | 20 | 热轧;Φ70-95加20;Φ35-45减330 |
| 圆钢 | Φ100-120 | Q235 | 邯郸永兴 | 5390 | 20 | 热轧;缺货 |
| 圆钢 | Φ16 | Q235 | 沙钢永兴 | 5250 | 20 | 热轧;缺货 |
| 圆钢 | Φ18-32 | Q235 | 沙钢永兴 | 5200 | 20 | 热轧;缺货 |
| 圆钢 | Φ16-30 | Q235 | 首钢长治 | 5140 | 20 | 热轧;Φ16+100;缺货 |



