今日模具钢价格平稳,钢企价格平稳,市场价格平稳,整体成交较差。
预计短期内天津模具钢价格或震荡偏弱运行。
预计短期内天津模具钢价格或震荡偏弱运行。
| 品名
请筛选
|
规格
请筛选
|
材质
请筛选
|
产地
请筛选
|
价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 热作模具钢 | Φ20-90 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 大冶特钢 | 17700 | - | 热轧; |
| 热作模具钢 | Φ100-300 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 大冶特钢 | 17800 | - | 锻造; |
| 热作模具钢 | Φ40-130 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 抚顺特钢 | 18600 | - | 热轧; |
| 热作模具钢 | Φ140-200 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 抚顺特钢 | 18600 | - | 锻造; |
| 热作模具钢 | Φ140-200 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 抚顺特钢 | 18600 | - | 锻造; |
| 热作模具钢 | Φ40-130 | 3Cr2W8V | 抚顺特钢 | 37700 | - | 热轧;货少 |
| 热作模具钢 | Φ140-200 | 3Cr2W8V | 抚顺特钢 | 37700 | - | 锻造;货少 |
| 热作模具钢 | Φ140-340 | 5CrMnMo | 齐鲁特钢 | 8700 | - | 锻造; |
| 热作模具钢 | Φ140-340 | 5CrNiMo | 齐鲁特钢 | 10300 | - | 锻造; |
| 冷作模具钢 | Φ90-120 | Cr12 | 抚顺特钢 | 12300 | - | 热轧; |
| 冷作模具钢 | Φ140-340 | Cr12 | 齐鲁特钢 | 11000 | - | 锻造; |
| 冷作模具钢 | Φ100-300 | CrWMn | 大冶特钢 | 11900 | - | 锻造; |
| 冷作模具钢 | Φ40-130 | CrWMn | 抚顺特钢 | 12100 | - | 热轧; |
| 合金工具钢 | Φ100-300 | 9CrSi | 大冶特钢 | 8100 | - | 锻造; |
| 合金工具钢 | Ф40-130 | 9CrSi | 抚顺特钢 | 8100 | - | 热轧; |
免责声明:中钢网力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。中钢网提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与中钢网无关。本报告版权归中钢网所有,为非公开资料,仅供中钢网客户自身使用;本文为中钢网编辑,如需使用,请申请授权,未经中钢网书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。中钢网保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。



