| 光亮铜 | CU:98% | 64700 | 64900 | 64800 | +100 | |
| 光亮铜(纯条) | CU>99% | 65000 | 65200 | 65100 | +100 | |
| 花线 | CU>99.5% | 65500 | 65700 | 65600 | +100 | |
| 马达铜 | CU:95-97% | 60000 | 60200 | 60100 | +100 | |
| 火烧线 | CU:94-96% | 59700 | 60000 | 59850 | +100 | |
| 紫杂铜 | CU:94-96% | 56700 | 57100 | 56900 | +100 | |
| 紫杂铜 | CU:79-81% | 46500 | 46700 | 46600 | +100 | |
| 黄铜大件 | CU>60% | 41500 | 41700 | 41600 | +200 | |
| 黄铜水箱 | CU>59% | 39300 | 39500 | 39400 | +200 | |
| 黄杂铜 | CU:58%-59% | 39600 | 39800 | 39700 | +200 |



