| 光亮铜 | CU:98% | 64400 | 64600 | 64500 | -300 | |
| 光亮铜(纯条) | CU>99% | 64700 | 64900 | 64800 | -300 | |
| 花线 | CU>99.5% | 65200 | 65400 | 65300 | -300 | |
| 马达铜 | CU:95-97% | 59700 | 59900 | 59800 | -300 | |
| 火烧线 | CU:94-96% | 59400 | 59700 | 59550 | -300 | |
| 紫杂铜 | CU:94-96% | 56400 | 56800 | 56600 | -300 | |
| 紫杂铜 | CU:79-81% | 46200 | 46400 | 46300 | -300 | |
| 黄铜大件 | CU>60% | 41400 | 41600 | 41500 | -100 | |
| 黄铜水箱 | CU>59% | 39200 | 39400 | 39300 | -100 | |
| 黄杂铜 | CU:58%-59% | 39500 | 39700 | 39600 | -100 |



