2021年10月19日宁波市场铜板带价格行情

   日期:2021-10-19     浏览:308    
 
紫铜带 T2 0.4*300 07347 -577 4700 -  
紫铜带 T2 0.6*300 07447 -477 5000 -  
紫铜板 T2 2.0*600*1000 07547 -577 4600 -  
黄铜带 H62 0.3*300 48137 -467 4300 -  
黄铜带 H62 0.5*300 48187 -575 4200 -  
黄铜板 H62 2.0*600*1000 48137 -567 4000 -

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


相关行情在线
推荐行情在线
点击排行