2021年11月3日(10:00)临沂市场废铜价格行情

   日期:2021-11-03     浏览:386    
 
光亮铜 CU:98% 64500 64700 64600 -200  
光亮铜(纯条) CU>99% 64800 65000 64900 -200  
花线 CU>99.5% 66300 66500 66400 -200  
马达铜 CU:95-97% 59900 60100 60000 -200  
火烧线 CU:94-96% 59700 59900 59800 -200  
紫杂铜 CU:94-96% 56500 56900 56700 -200  
紫杂铜 CU:79-81% 46600 46800 46700 -200  
黄铜大件 CU>60% 42500 42700 42600 -  
黄铜水箱 CU>59% 41300 41500 41400 -  
黄杂铜 CU:58%-59% 40600 40800 40700 -

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


相关行情在线
推荐行情在线
点击排行