2月24日邯郸市场冷轧板卷价格行情(新)

   日期:2021-02-24     浏览:473    
         今日邯郸市场冷轧板卷最新价格行情主流走势表现下跌运行,其中河钢邯钢冷轧卷0.5*1250*C SPCC-SC的价格:5650元/吨,较昨日下跌40;河钢邯钢冷轧卷0.6*1250*C SPCC-SC的价格:5580元/吨,较昨日下跌40;河钢邯钢冷轧卷0.7*1250*C SPCC-SC的价格:5530元/吨,较昨日下跌40。
        今日冷轧板卷价格下跌,钢企价格下跌40,市场价格下跌,整体成交较差。
        预计短期内邯郸冷轧板卷价格或震荡偏弱运行。
        产出说明:以上内容由中钢网资讯研究院AI对钢材市场行情进行分析,人工智能机器自动编写,公测阶段仅供参考。
品名
请筛选
规格
请筛选
材质
请筛选
产地
请筛选
价格 涨跌 备注
冷轧卷 0.5*1250*C SPCC-SC 河钢邯钢 5650 40 货少
冷轧卷 0.6*1250*C SPCC-SC 河钢邯钢 5580 40 货少
冷轧卷 0.7*1250*C SPCC-SC 河钢邯钢 5530 40 货少
冷轧卷 0.8*1250*C SPCC-SC 河钢邯钢 5510 40 一冷
冷轧卷 0.9*1250*C SPCC-SC 河钢邯钢 5470 40  
冷轧卷 1.0*1250*C SPCC-SC 河钢邯钢 5420 40  
冷轧卷 1.2*1250*C SPCC-SC 河钢邯钢 5420 40  
冷轧卷 1.5*1250*C SPCC-SC 河钢邯钢 5420 40  
冷轧卷 2.0*1250*C SPCC-SC 河钢邯钢 5420 40  
冷轧卷 2.5*1250*C SPCC-SC 河钢邯钢 5570 40  
冷轧卷 0.5*1500*C SPCC-SC 河钢邯钢 5650 40  
冷轧卷 0.6*1500*C SPCC-SC 河钢邯钢 5580 40  
冷轧卷 0.7*1500*C SPCC-SC 河钢邯钢 5530 40  
冷轧卷 0.8*1500*C SPCC-SC 河钢邯钢 5510 40  
冷轧卷 0.9*1500*C SPCC-SC 河钢邯钢 5470 40  
冷轧卷 1.0*1500*C SPCC-SC 河钢邯钢 5420 40  
冷轧卷 1.2*1500*C SPCC-SC 河钢邯钢 5420 40  
冷轧卷 1.5*1500*C SPCC-SC 河钢邯钢 5420 40  
冷轧卷 2.0*1500*C SPCC-SC 河钢邯钢 5420 40  
冷轧卷 2.5*1500*C SPCC-SC 河钢邯钢 5570 40  
冷轧卷 1.0*1250*C DC03 邯宝 5650 40 货少
冷轧卷 1.0*1500*C DC03 邯宝 5650 40 货少
冷轧卷 1.4*1250*C SPCC-SC 邯宝 5420 40 货少
冷轧卷 1.5-2.0*1250*C SPCC-SC 邯宝 5420 40  

【备注】:
1.如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,平板均为过磅
2.上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费
3.以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


相关行情在线
推荐行情在线
点击排行