| 耐磨板 | 5*1800 | NM400/HXN400 | 华星特钢 | 7840 | - | 热轧;国标;暂缺 | |
| 耐磨板 | 5*1800 | NM450/HXN450 | 华星特钢 | 7990 | - | 热轧;国标;暂缺 | |
| 耐磨板 | 6*1800 | NM400/HXN400 | 华星特钢 | 7840 | - | 热轧;国标;暂缺 | |
| 耐磨板 | 6*1800 | NM450/HXN450 | 华星特钢 | 7990 | - | 热轧;国标;暂缺 | |
| 耐磨板 | 3*1250 | NM400/HXN400 | 华星特钢 | 10490 | - | 热轧;国标;暂缺 | |
| 耐磨板 | 3*1250 | NM450/HXN450 | 华星特钢 | 11840 | - | 热轧;国标;暂缺 | |
| 耐磨板 | 4*1500 | NM400/HXN400 | 华星特钢 | 8140 | - | 热轧;国标;暂缺 | |
| 耐磨板 | 4*1500 | NM450/HXN450 | 华星特钢 | 8290 | - | 热轧;国标;暂缺 | |
| 耐磨板 | 8-10*1800-2000 | NM450/HXN450 | 华星特钢 | 7990 | - | 热轧;国标;暂缺 |



