2023年4月21日广州热轧板卷价格今日报价表

   日期:2023-04-21     浏览:416    
 
品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
热轧板卷 0.8*1250*C Q235B 日照 4640 -40  
热轧板卷 1.0*1250*C Q235B 日照 4540 -40  
热轧板卷 1.2*1250*C Q235B 日照 4490 -40  
热轧板卷 1.5*1250*C Q235B 涟钢 4460 -40  
热轧板卷 1.5*1250*C Q235B 沙钢 4470 -40  
热轧板卷 1.8*1250*C Q235B 涟钢 4410 -40  
热轧板卷 1.8*1250*C Q235B 沙钢 4420 -40  
热轧板卷 2.0*1250*C Q235B 涟钢 4390 -40  
热轧板卷 2.0*1250*C SS400 沙钢 4400 -40  
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 涟钢 4280 -40  
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 沙钢 4300 -40  
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 鞍钢 4280 -40  
热轧板卷 2.5*1250*C SPHC 沙钢 4320 -40  
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 涟钢 4240 -40  
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 沙钢 4260 -40  
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 日照 4240 -40  
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 承钢 4250 -40  
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 本钢 4240 -40  
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 鞍钢 4240 -40  
热轧板卷 2.75*1250*C SPHC 鞍钢 4250 -40  
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 鞍钢 4200 -40  
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 沙钢 4200 -40  
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 涟钢 4190 -40  
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 日照 4180 -40  
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 承钢 4180 -40  
热轧板卷 3.0*1250*C SPHC 承钢 4280 -40  
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 涟钢 4140 -40  
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 柳钢 4140 -40  
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 日照 4140 -40  
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 沙钢 4160 -40  
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 承钢 4140 -40  
热轧板卷 4.0*1500*C Q235B 本钢 4130 -40  
热轧板卷 4.0*1500*C Q235B 柳钢 4130 -40  
热轧板卷 4.0*1500*C Q235B 日照 4130 -40  
热轧板卷 4.0*1500*C Q235B 涟钢 4140 -40  
热轧板卷 4.0*1500*C Q235B 承钢 4140 -40  
热轧板卷 4.0*1500*C Q235B 沙钢 4110 -40  
热轧板卷 4.0*1250*C Q235B 沙钢 4110 -40  
热轧板卷 4.5*1250*C Q235B 沙钢 4110 -40  
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 鞍钢 4110 -40  
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 涟钢 4110 -40  
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 柳钢 4100 -40  
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 日照 4100 -40  
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 燕钢 4100 -40  
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 承钢 4110 -40  
热轧板卷 4.75*1250*C Q235B 沙钢 4110 -40  
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 本钢 4100 -40  
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 沙钢 4110 -40  
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 鞍钢 4110 -40  
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 涟钢 4110 -40  
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 柳钢 4100 -40  
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 日照 4100 -40  
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 燕钢 4100 -40  
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 承钢 4110 -40  
热轧板卷 5.5-11.5*1500*C Q235B 本钢 4100 -40  
热轧板卷 5.5-11.5*1500*C Q235B 鞍钢 4110 -40  
热轧板卷 5.5-11.5*1500*C Q235B 涟钢 4100 -40  
热轧板卷 5.5-11.5*1500*C Q235B 柳钢 4100 -40  
热轧板卷 5.5-11.5*1500*C Q235B 日照 4100 -40  
热轧板卷 5.5-11.5*1500*C Q235B 燕钢 4100 -40  
热轧板卷 5.5-11.5*1500*C Q235B 承钢 4110 -40  
热轧板卷 5.5-11.5*1500*C Q235B 沙钢 4110 -40  
热轧板卷 4.75-11.5*1800*C Q235B 本钢 4180 -40  
热轧板卷 4.75-11.5*1800*C Q235B 鞍钢 4180 -40  
热轧板卷 4.75-11.5*1800*C Q235B 涟钢 4170 -40  
热轧板卷 4.75-11.5*1800*C Q235B 柳钢 4160 -40  
热轧板卷 4.75-11.5*1800*C Q235B 日照 4160 -40  
热轧板卷 20-25*1800*C Q235B 柳钢 4430 -40  
低合金板卷 4.75-11.75*1500*C Q355B 柳钢 4270 -40  
低合金板卷 4.75-11.75*1500*C Q355B 日照 4280 -40  
低合金板卷 4.75-11.75*1500*C Q355B 承钢 4270 -40  
低合金板卷 4.75-11.75*1500*C Q355B 鞍钢 4290 -40  
低合金板卷 4.75-11.75*1500*C Q355B 涟钢 4290 -40

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


相关行情在线
推荐行情在线
点击排行