| 2026年9月23日东北铸造生铁价格今日报价表 | ||||||
| 省份 | 城市 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 说明 |
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 铸造生铁 | Z14 | 3070 | - | 含税出厂 |
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 铸造生铁 | Z18 | 3120 | - | 含税出厂 |
| 吉林 | 吉林 | 铸造生铁 | Z14 | 3090 | - | 含税出厂 |
| 吉林 | 吉林 | 铸造生铁 | Z18 | 3140 | - | 含税出厂 |
| 辽宁 | 鞍山 | 铸造生铁 | Z14 | 3090 | - | 含税出厂 |
| 辽宁 | 鞍山 | 铸造生铁 | Z18 | 3120 | - | 含税出厂 |
| 辽宁 | 抚顺 | 铸造生铁 | Z14 | 3120 | - | 含税出厂 |
| 辽宁 | 抚顺 | 铸造生铁 | Z18 | 3150 | - | 含税出厂 |
| 辽宁 | 辽阳 | 铸造生铁 | Z14 | 3210 | - | 含税出厂 |
| 辽宁 | 辽阳 | 铸造生铁 | Z18 | 3240 | - | 含税出厂 |
| 辽宁 | 本溪 | 铸造生铁 | Z14 | 3090 | - | 含税出厂 |
| 辽宁 | 本溪 | 铸造生铁 | Z18 | 3140 | - | 含税出厂 |
| 辽宁 | 大连 | 铸造生铁 | Z14 | 3090 | - | 含税出厂 |
| 辽宁 | 大连 | 铸造生铁 | Z18 | 3140 | - | 含税出厂 |
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。



