2023年4月27日乐从热轧板卷价格今日报价表

   日期:2023-04-27     浏览:359    
 
品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
热轧板卷 0.8*1250*C Q235B 日照 4520 涨10  
热轧板卷 1.0*1250*C Q235B 日照 4420 涨10  
热轧板卷 1.2*1250*C Q235B 日照 4370 涨10  
热轧板卷 1.5*1250*C Q235B 涟钢 4340 涨10  
热轧板卷 1.5*1250*C Q235B 沙钢 4350 涨10  
热轧板卷 1.8*1250*C Q235B 涟钢 4290 涨10  
热轧板卷 1.8*1250*C Q235B 沙钢 4300 涨10  
热轧板卷 2.0*1250*C Q235B 涟钢 4270 涨10  
热轧板卷 2.0*1250*C SS400 沙钢 4280 涨10  
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 涟钢 4130 涨10  
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 沙钢 4150 涨10  
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 鞍钢 4130 涨10  
热轧板卷 2.5*1250*C SPHC 沙钢 4170 涨10  
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 涟钢 4090 涨10  
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 沙钢 4110 涨10  
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 日照 4090 涨10  
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 承钢 4100 涨10  
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 本钢 4090 涨10  
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 鞍钢 4090 涨10  
热轧板卷 2.75*1250*C SPHC 鞍钢 4100 涨10  
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 鞍钢 4070 涨10  
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 沙钢 4070 涨10  
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 涟钢 4060 涨10  
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 日照 4050 涨10  
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 承钢 4050 涨10  
热轧板卷 3.0*1250*C SPHC 承钢 4150 涨10  
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 涟钢 4010 涨10  
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 柳钢 4010 涨10  
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 日照 4010 涨10  
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 沙钢 4030 涨10  
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 承钢 4010 涨10  
热轧板卷 4.0*1500*C Q235B 本钢 4000 涨10  
热轧板卷 4.0*1500*C Q235B 柳钢 4000 涨10  
热轧板卷 4.0*1500*C Q235B 日照 4000 涨10  
热轧板卷 4.0*1500*C Q235B 涟钢 4010 涨10  
热轧板卷 4.0*1500*C Q235B 承钢 4010 涨10  
热轧板卷 4.0*1500*C Q235B 沙钢 3980 涨10  
热轧板卷 4.0*1250*C Q235B 沙钢 3980 涨10  
热轧板卷 4.5*1250*C Q235B 沙钢 3980 涨10  
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 鞍钢 3980 涨10  
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 涟钢 3980 涨10  
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 柳钢 3970 涨10  
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 日照 3970 涨10  
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 燕钢 3970 涨10  
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 承钢 3980 涨10  
热轧板卷 4.75*1250*C Q235B 沙钢 3980 涨10  
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 本钢 3970 涨10  
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 沙钢 3980 涨10  
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 鞍钢 3980 涨10  
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 涟钢 3980 涨10  
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 柳钢 3970 涨10  
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 日照 3970 涨10  
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 燕钢 3970 涨10  
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 承钢 3980 涨10  
热轧板卷 5.5-11.5*1500*C Q235B 本钢 3970 涨10  
热轧板卷 5.5-11.5*1500*C Q235B 鞍钢 3980 涨10  
热轧板卷 5.5-11.5*1500*C Q235B 涟钢 3970 涨10  
热轧板卷 5.5-11.5*1500*C Q235B 柳钢 3970 涨10  
热轧板卷 5.5-11.5*1500*C Q235B 日照 3970 涨10  
热轧板卷 5.5-11.5*1500*C Q235B 燕钢 3970 涨10  
热轧板卷 5.5-11.5*1500*C Q235B 承钢 3980 涨10  
热轧板卷 5.5-11.5*1500*C Q235B 沙钢 3980 涨10  
热轧板卷 4.75-11.5*1800*C Q235B 本钢 4050 涨10  
热轧板卷 4.75-11.5*1800*C Q235B 鞍钢 4050 涨10  
热轧板卷 4.75-11.5*1800*C Q235B 涟钢 4040 涨10  
热轧板卷 4.75-11.5*1800*C Q235B 柳钢 4030 涨10  
热轧板卷 4.75-11.5*1800*C Q235B 日照 4030 涨10  
热轧板卷 20-25*1800*C Q235B 柳钢 4300 涨10  
低合金板卷 4.75-11.75*1500*C Q355B 柳钢 4140 涨10  
低合金板卷 4.75-11.75*1500*C Q355B 日照 4150 涨10  
低合金板卷 4.75-11.75*1500*C Q355B 承钢 4140 涨10  
低合金板卷 4.75-11.75*1500*C Q355B 鞍钢 4160 涨10  
低合金板卷 4.75-11.75*1500*C Q355B 涟钢 4160 涨10

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


相关行情在线
推荐行情在线
点击排行