2023年6月25日乐从热轧板卷价格今日报价表

   日期:2023-06-25     浏览:373    
 
品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
热轧板卷 0.8*1250*C Q235B 日照 4190 -20  
热轧板卷 1.0*1250*C Q235B 日照 4090 -20  
热轧板卷 1.2*1250*C Q235B 日照 4040 -20  
热轧板卷 1.5*1250*C Q235B 涟钢 4010 -20  
热轧板卷 1.5*1250*C Q235B 沙钢 4020 -20  
热轧板卷 1.8*1250*C Q235B 涟钢 3960 -20  
热轧板卷 1.8*1250*C Q235B 沙钢 3970 -20  
热轧板卷 2.0*1250*C Q235B 涟钢 3940 -20  
热轧板卷 2.0*1250*C SS400 沙钢 3950 -20  
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 涟钢 3960 -20  
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 沙钢 3980 -20  
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 鞍钢 3960 -20  
热轧板卷 2.5*1250*C SPHC 沙钢 4000 -20  
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 涟钢 3920 -20  
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 沙钢 3940 -20  
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 日照 3920 -20  
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 承钢 3930 -20  
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 本钢 3920 -20  
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 鞍钢 3920 -20  
热轧板卷 2.75*1250*C SPHC 鞍钢 3930 -20  
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 鞍钢 3900 -20  
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 沙钢 3900 -20  
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 涟钢 3890 -20  
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 日照 3880 -20  
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 承钢 3880 -20  
热轧板卷 3.0*1250*C SPHC 承钢 3980 -20  
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 涟钢 3880 -20  
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 柳钢 3880 -20  
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 日照 3880 -20  
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 沙钢 3900 -20  
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 承钢 3880 -20  
热轧板卷 4.0*1500*C Q235B 本钢 3870 -20  
热轧板卷 4.0*1500*C Q235B 柳钢 3870 -20  
热轧板卷 4.0*1500*C Q235B 日照 3870 -20  
热轧板卷 4.0*1500*C Q235B 涟钢 3880 -20  
热轧板卷 4.0*1500*C Q235B 承钢 3880 -20  
热轧板卷 4.0*1500*C Q235B 沙钢 3850 -20  
热轧板卷 4.0*1250*C Q235B 沙钢 3850 -20  
热轧板卷 4.5*1250*C Q235B 沙钢 3850 -20  
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 鞍钢 3850 -20  
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 涟钢 3850 -20  
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 柳钢 3840 -20  
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 日照 3840 -20  
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 燕钢 3840 -20  
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 承钢 3850 -20  
热轧板卷 4.75*1250*C Q235B 沙钢 3850 -20  
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 本钢 3840 -20  
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 沙钢 3850 -20  
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 鞍钢 3850 -20  
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 涟钢 3850 -20  
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 柳钢 3840 -20  
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 日照 3840 -20  
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 燕钢 3840 -20  
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 承钢 3850 -20  
热轧板卷 5.5-11.5*1500*C Q235B 本钢 3840 -20  
热轧板卷 5.5-11.5*1500*C Q235B 鞍钢 3850 -20  
热轧板卷 5.5-11.5*1500*C Q235B 涟钢 3840 -20  
热轧板卷 5.5-11.5*1500*C Q235B 柳钢 3840 -20  
热轧板卷 5.5-11.5*1500*C Q235B 日照 3840 -20  
热轧板卷 5.5-11.5*1500*C Q235B 燕钢 3840 -20  
热轧板卷 5.5-11.5*1500*C Q235B 承钢 3850 -20  
热轧板卷 5.5-11.5*1500*C Q235B 沙钢 3850 -20  
热轧板卷 4.75-11.5*1800*C Q235B 本钢 3920 -20  
热轧板卷 4.75-11.5*1800*C Q235B 鞍钢 3920 -20  
热轧板卷 4.75-11.5*1800*C Q235B 涟钢 3910 -20  
热轧板卷 4.75-11.5*1800*C Q235B 柳钢 3900 -20  
热轧板卷 4.75-11.5*1800*C Q235B 日照 3900 -20  
热轧板卷 20-25*1800*C Q235B 柳钢 4170 -20  
低合金板卷 4.75-11.75*1500*C Q355B 柳钢 4010 -20  
低合金板卷 4.75-11.75*1500*C Q355B 日照 4020 -20  
低合金板卷 4.75-11.75*1500*C Q355B 承钢 4010 -20  
低合金板卷 4.75-11.75*1500*C Q355B 鞍钢 4030 -20  
低合金板卷 4.75-11.75*1500*C Q355B 涟钢 4030 -20

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


相关行情在线
推荐行情在线
点击排行