2023年7月13日广州热轧板卷价格今日报价表

   日期:2023-07-13     浏览:234    
 
品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
热轧板卷 0.8*1250*C Q235B 日照 4130 涨20  
热轧板卷 1.0*1250*C Q235B 日照 4030 涨20  
热轧板卷 1.2*1250*C Q235B 日照 3980 涨20  
热轧板卷 1.5*1250*C Q235B 涟钢 3950 涨20  
热轧板卷 1.5*1250*C Q235B 沙钢 3960 涨20  
热轧板卷 1.8*1250*C Q235B 涟钢 3900 涨20  
热轧板卷 1.8*1250*C Q235B 沙钢 3910 涨20  
热轧板卷 2.0*1250*C Q235B 涟钢 3880 涨20  
热轧板卷 2.0*1250*C SS400 沙钢 3890 涨20  
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 涟钢 3900 涨20  
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 沙钢 3920 涨20  
热轧板卷 2.5*1250*C Q235B 鞍钢 3900 涨20  
热轧板卷 2.5*1250*C SPHC 沙钢 3940 涨20  
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 涟钢 3860 涨20  
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 沙钢 3880 涨20  
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 日照 3860 涨20  
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 承钢 3870 涨20  
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 本钢 3860 涨20  
热轧板卷 2.75*1250*C Q235B 鞍钢 3860 涨20  
热轧板卷 2.75*1250*C SPHC 鞍钢 3870 涨20  
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 鞍钢 3840 涨20  
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 沙钢 3840 涨20  
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 涟钢 3830 涨20  
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 日照 3820 涨20  
热轧板卷 3.0*1250*C Q235B 承钢 3820 涨20  
热轧板卷 3.0*1250*C SPHC 承钢 3920 涨20  
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 涟钢 3850 涨20  
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 柳钢 3850 涨20  
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 日照 3850 涨20  
热轧板卷 3.5*1250*C Q235B 沙钢 3870 涨20  
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 承钢 3850 涨20  
热轧板卷 4.0*1500*C Q235B 本钢 3840 涨20  
热轧板卷 4.0*1500*C Q235B 柳钢 3840 涨20  
热轧板卷 4.0*1500*C Q235B 日照 3840 涨20  
热轧板卷 4.0*1500*C Q235B 涟钢 3850 涨20  
热轧板卷 4.0*1500*C Q235B 承钢 3850 涨20  
热轧板卷 4.0*1500*C Q235B 沙钢 3820 涨20  
热轧板卷 4.0*1250*C Q235B 沙钢 3820 涨20  
热轧板卷 4.5*1250*C Q235B 沙钢 3820 涨20  
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 鞍钢 3820 涨20  
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 涟钢 3820 涨20  
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 柳钢 3810 涨20  
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 日照 3810 涨20  
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 燕钢 3810 涨20  
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 承钢 3820 涨20  
热轧板卷 4.75*1250*C Q235B 沙钢 3820 涨20  
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 本钢 3810 涨20  
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 沙钢 3820 涨20  
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 鞍钢 3820 涨20  
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 涟钢 3820 涨20  
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 柳钢 3810 涨20  
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 日照 3810 涨20  
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 燕钢 3810 涨20  
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 承钢 3820 涨20  
热轧板卷 5.5-11.5*1500*C Q235B 本钢 3810 涨20  
热轧板卷 5.5-11.5*1500*C Q235B 鞍钢 3820 涨20  
热轧板卷 5.5-11.5*1500*C Q235B 涟钢 3810 涨20  
热轧板卷 5.5-11.5*1500*C Q235B 柳钢 3810 涨20  
热轧板卷 5.5-11.5*1500*C Q235B 日照 3810 涨20  
热轧板卷 5.5-11.5*1500*C Q235B 燕钢 3810 涨20  
热轧板卷 5.5-11.5*1500*C Q235B 承钢 3820 涨20  
热轧板卷 5.5-11.5*1500*C Q235B 沙钢 3820 涨20  
热轧板卷 4.75-11.5*1800*C Q235B 本钢 3890 涨20  
热轧板卷 4.75-11.5*1800*C Q235B 鞍钢 3890 涨20  
热轧板卷 4.75-11.5*1800*C Q235B 涟钢 3880 涨20  
热轧板卷 4.75-11.5*1800*C Q235B 柳钢 3870 涨20  
热轧板卷 4.75-11.5*1800*C Q235B 日照 3870 涨20  
热轧板卷 20-25*1800*C Q235B 柳钢 4140 涨20  
低合金板卷 4.75-11.75*1500*C Q355B 柳钢 3980 涨20  
低合金板卷 4.75-11.75*1500*C Q355B 日照 3990 涨20  
低合金板卷 4.75-11.75*1500*C Q355B 承钢 3980 涨20  
低合金板卷 4.75-11.75*1500*C Q355B 鞍钢 4000 涨20  
低合金板卷 4.75-11.75*1500*C Q355B 涟钢 4000 涨20

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


相关行情在线
推荐行情在线
点击排行