今日不锈钢板卷价格平稳,钢企价格平稳,市场价格平稳,整体成交较差。
预计短期内上海不锈钢板卷价格或震荡偏弱运行。
预计短期内上海不锈钢板卷价格或震荡偏弱运行。
产出说明:以上内容由中钢网资讯研究院AI对钢材市场行情进行分析,人工智能机器自动编写,公测阶段仅供参考。
| 品名
请筛选
|
规格
请筛选
|
材质
请筛选
|
产地
请筛选
|
价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 卷板 | 0.5*1240*C | 201/2B | 宏旺 | 9200 | - | |
| 卷板 | 1.0*1240*C | 201/2B | 宏旺 | 8800 | - | |
| 卷板 | 2.0*1240*C | 201/2B | 宏旺 | 8800 | - | |
| 平板 | 0.5*1240*2438 | 201/2B | 宏旺 | 8650 | - | |
| 平板 | 1.0*1240*2438 | 201/2B | 宏旺 | 8250 | - | |
| 平板 | 2.0*1240*2438 | 201/2B | 宏旺 | 8250 | - | |
| 卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 宝新 | 17100 | - | |
| 卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 宝新 | 16900 | - | |
| 卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 宝新 | 16700 | - | |
| 卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 宝新 | 16600 | - | |
| 卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 宝新 | 16500 | - | |
| 卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 宝新 | 16500 | - | |
| 卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 太钢 | 16600 | - | |
| 卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太钢 | 16450 | - | |
| 卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 16250 | - | |
| 卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 太钢 | 16150 | - | |
| 卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 16150 | - | |
| 卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 太钢 | 16150 | - | |
| 平板 | 1.0*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 16400 | - | |
| 平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 16200 | - | |
| 平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 16000 | - | |
| 平板 | 2.0*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 15900 | - | |
| 平板 | 3.0*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 15900 | - | |
| 平板 | 1.0*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 16850 | - | |
| 平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 16650 | - | |
| 平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 16350 | - | |
| 平板 | 2.0*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 16150 | - | |
| 平板 | 3.0*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 16050 | - | |
| 卷板 | 4.0*1500*C | 304/NO.1 | 东方特钢 | 15400 | - | |
| 卷板 | 5.0*1500*C | 304/NO.1 | 东方特钢 | 15400 | - | |
| 卷板 | 6.0*1500*C | 304/NO.1 | 东方特钢 | 15400 | - | |
| 卷板 | 8.0*1500*C | 304/NO.1 | 东方特钢 | 15400 | - | |
| 卷板 | 10*1500*C | 304/NO.1 | 东方特钢 | 15400 | - | |
| 卷板 | 12*1500*C | 304/NO.1 | 东方特钢 | 15400 | - | |
| 平板 | 4.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 东方特钢 | 15150 | - | |
| 平板 | 5.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 东方特钢 | 15150 | - | |
| 平板 | 6.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 东方特钢 | 15150 | - | |
| 平板 | 8.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 东方特钢 | 15150 | - | |
| 平板 | 10*1500*6000 | 304/NO.1 | 东方特钢 | 15150 | - | |
| 平板 | 12*1500*6000 | 304/NO.1 | 东方特钢 | 15150 | - |



