| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304/NO1卷板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 宝钢 | 13600 | 0 | 含税毛边 |
| 304/NO1卷板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 联众 | 13650 | 0 | 含税 |
| 304/NO1卷板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 张浦 | 13600 | 0 | 含税 |
| 304/NO1卷板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 联众 | 13650 | 0 | 含税 |
| 304/NO1卷板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 张浦 | 13600 | 0 | 含税 |
| 304/NO1卷板 | 10.0*1500 | 304/NO1 | 联众 | 13650 | 0 | 含税 |
| 304/NO1卷板 | 3.0*1500 | 304/NO1 | 太钢 | 14000 | 0 | 含税 |
| 304/NO1卷板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 太钢 | 13600 | 0 | 含税 |
| 304/NO1卷板 | 10.0*1500 | 304/NO1 | 宝钢 | 13600 | 0 | 含税毛边 |
| 304/NO1卷板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 酒钢 | 13600 | 0 | 含税 |
| 304/NO1卷板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 酒钢 | 13600 | 0 | 含税 |
| 304/NO1卷板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 张浦 | 13600 | 0 | 含税 |
| 304/NO1卷板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 太钢 | 13600 | 0 | 含税 |
| 304/NO1卷板 | 10.0*1500 | 304/NO1 | 太钢 | 13700 | 0 | 含税 |
| 304/NO1卷板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 张浦 | 13600 | 0 | 含税 |
| 304/NO1卷板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 宝钢 | 13600 | 0 | 含税毛边 |
| 304/NO1卷板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 太钢 | 13600 | 0 | 含税 |
| 304/NO1卷板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 联众 | 13650 | 0 | 含税 |
| 304/NO1卷板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 酒钢 | 13600 | 0 | 含税 |
| 304/NO1卷板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 联众 | 13650 | 0 | 含税 |
| 304/NO1卷板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 宝钢 | 13600 | 0 | 含税毛边 |
| 304/NO1卷板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 宝钢 | 13600 | 0 | 含税毛边 |
| 304/NO1卷板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 太钢 | 13600 | 0 | 含税 |
声明:市场变化大,本网站钢材价格信息只供参考,据此入市,风险自担。



