今日不锈钢板卷价格下跌,钢企价格下跌50,市场价格下跌,整体成交较差。
预计短期内天津不锈钢板卷价格或震荡偏弱运行。
预计短期内天津不锈钢板卷价格或震荡偏弱运行。
产出说明:以上内容由中钢网资讯研究院AI对钢材市场行情进行分析,人工智能机器自动编写,公测阶段仅供参考。
| 品名
请筛选
|
规格
请筛选
|
材质
请筛选
|
产地
请筛选
|
价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 卷板 | 0.4*1240*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 9650 | 100 | |
| 卷板 | 0.5*1240*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 9200 | 100 | |
| 卷板 | 0.6*1240*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 8900 | 100 | |
| 卷板 | 0.7*1240*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 8800 | 100 | |
| 卷板 | 0.8*1240*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 8700 | 100 | |
| 卷板 | 0.9*1240*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 8600 | 100 | |
| 卷板 | 1.0*1240*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 8600 | 100 | |
| 卷板 | 1.2*1240*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 8600 | 100 | |
| 卷板 | 1.5*1240*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 8600 | 100 | |
| 卷板 | 2.0*1240*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 8700 | 100 | |
| 卷板 | 2.5*1240*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 8800 | 100 | |
| 卷板 | 3.0*1240*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 8900 | 100 | |
| 平板 | 0.5*1240*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 8650 | 100 | |
| 平板 | 0.8*1240*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 8150 | 100 | |
| 平板 | 1.0*1240*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 8050 | 100 | |
| 平板 | 1.5*1240*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 8050 | 100 | |
| 平板 | 2.0*1240*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 8150 | 100 | |
| 卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 17550 | - | |
| 卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 16650 | - | |
| 卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 16050 | - | |
| 卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 16050 | - | |
| 卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 17200 | - | |
| 卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 太钢 | 16600 | - | |
| 卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 太钢 | 16100 | - | |
| 卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 太钢 | 16100 | - | |
| 平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 16400 | - | |
| 平板 | 1.0*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 15800 | - | |
| 平板 | 2.0*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 15300 | - | |
| 平板 | 3.0*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 15300 | - | |
| 卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 17050 | - | |
| 卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 16450 | - | |
| 卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 15950 | - | |
| 卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 15950 | - | |
| 卷板 | 4.0*1520*C | 304/NO.1 | 东方特钢 | 15050 | 100 | |
| 卷板 | 5.0*1520*C | 304/NO.1 | 东方特钢 | 15050 | 100 | |
| 卷板 | 6.0*1520*C | 304/NO.1 | 东方特钢 | 15050 | 100 | |
| 卷板 | 4.0*1520*C | 304/NO.1 | 太钢 | 16000 | - | |
| 卷板 | 5.0*1520*C | 304/NO.1 | 太钢 | 16000 | - | |
| 卷板 | 6.0*1520*C | 304/NO.1 | 太钢 | 16000 | - | |
| 平板 | 4.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 东方特钢 | 14100 | 100 | |
| 平板 | 5.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 东方特钢 | 14100 | 100 | |
| 平板 | 6.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 东方特钢 | 14100 | 100 | |
| 平板 | 4.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 15200 | - | |
| 平板 | 5.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 15200 | - | |
| 平板 | 6.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 15200 | - | |
| 卷板 | 0.6*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 10450 | 50 | |
| 卷板 | 0.7*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 10350 | 50 | |
| 卷板 | 0.8*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 10250 | 50 | |
| 卷板 | 0.9*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 10150 | 50 | |
| 卷板 | 1.0*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 10150 | 50 | |
| 卷板 | 1.2*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 9950 | 50 | |
| 卷板 | 1.5*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 9750 | 50 | |
| 卷板 | 2.0*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 9750 | 50 | |
| 卷板 | 2.5*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 9750 | 50 | |
| 卷板 | 3.0*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 9750 | 50 | |
| 平板 | 0.8*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 9750 | 50 | |
| 平板 | 1.0*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 9650 | 50 | |
| 平板 | 1.5*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 9250 | 50 | |
| 平板 | 2.0*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 9250 | 50 | |
| 平板 | 2.5*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 9250 | 50 | |
| 平板 | 3.0*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 9250 | 50 | |
| 卷板 | 1.0*1219*C | 430/2B | 太钢天管 | 10100 | 50 | |
| 卷板 | 1.2*1219*C | 430/2B | 太钢天管 | 9900 | 50 | |
| 卷板 | 1.5*1219*C | 430/2B | 太钢天管 | 9700 | 50 | |
| 卷板 | 2.0*1219*C | 430/2B | 太钢天管 | 9700 | 50 | |
| 卷板 | 2.5*1219*C | 430/2B | 太钢天管 | 9700 | 50 | |
| 卷板 | 3.0*1219*C | 430/2B | 太钢天管 | 9700 | 50 |



