今日天津市场不锈钢板卷最新价格行情主流走势表现上涨运行,其中鞍钢联众卷板0.4*1240*C 201/2B的价格:10100元/吨,较昨日上涨50;鞍钢联众卷板0.5*1240*C 201/2B的价格:9650元/吨,较昨日上涨50;鞍钢联众卷板0.6*1240*C 201/2B的价格:9350元/吨,较昨日上涨50。
今日不锈钢板卷价格上涨,钢企价格上涨100,市场价格上涨,整体成交良好。
预计短期内天津不锈钢板卷价格或震荡偏强运行。
今日不锈钢板卷价格上涨,钢企价格上涨100,市场价格上涨,整体成交良好。
预计短期内天津不锈钢板卷价格或震荡偏强运行。
| 品名
请筛选
|
规格
请筛选
|
材质
请筛选
|
产地
请筛选
|
价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 卷板 | 0.4*1240*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 10100 | 50 | |
| 卷板 | 0.5*1240*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 9650 | 50 | |
| 卷板 | 0.6*1240*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 9350 | 50 | |
| 卷板 | 0.7*1240*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 9250 | 50 | |
| 卷板 | 0.8*1240*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 9150 | 50 | |
| 卷板 | 0.9*1240*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 9150 | 50 | |
| 卷板 | 1.0*1240*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 9150 | 50 | |
| 卷板 | 1.2*1240*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 9050 | 50 | |
| 卷板 | 1.5*1240*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 9050 | 50 | |
| 卷板 | 2.0*1240*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 9150 | 50 | |
| 卷板 | 2.5*1240*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 9250 | 50 | |
| 卷板 | 3.0*1240*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 9350 | 50 | |
| 平板 | 0.5*1240*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 9100 | 50 | |
| 平板 | 0.8*1240*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 8600 | 50 | |
| 平板 | 1.0*1240*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 8600 | 50 | |
| 平板 | 1.5*1240*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 8500 | 50 | |
| 平板 | 2.0*1240*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 8600 | 50 | |
| 卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 19150 | - | |
| 卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 18250 | - | |
| 卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 17650 | - | |
| 卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 18250 | - | |
| 卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 18800 | - | |
| 卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 太钢 | 18200 | - | |
| 卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 太钢 | 17700 | - | |
| 卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 太钢 | 17700 | - | |
| 平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 18000 | - | |
| 平板 | 1.0*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 17400 | - | |
| 平板 | 2.0*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 16900 | - | |
| 平板 | 3.0*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 16900 | - | |
| 卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 18600 | - | |
| 卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 18000 | - | |
| 卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 17500 | - | |
| 卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 17500 | - | |
| 卷板 | 4.0*1520*C | 304/NO.1 | 东方特钢 | 16500 | 100 | |
| 卷板 | 5.0*1520*C | 304/NO.1 | 东方特钢 | 16500 | 100 | |
| 卷板 | 6.0*1520*C | 304/NO.1 | 东方特钢 | 16500 | 100 | |
| 卷板 | 4.0*1520*C | 304/NO.1 | 太钢 | 17200 | 100 | |
| 卷板 | 5.0*1520*C | 304/NO.1 | 太钢 | 17200 | 100 | |
| 卷板 | 6.0*1520*C | 304/NO.1 | 太钢 | 17200 | 100 | |
| 平板 | 4.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 东方特钢 | 15550 | 100 | |
| 平板 | 5.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 东方特钢 | 15550 | 100 | |
| 平板 | 6.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 东方特钢 | 15550 | 100 | |
| 平板 | 4.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 16400 | 100 | |
| 平板 | 5.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 16400 | 100 | |
| 平板 | 6.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 16400 | 100 | |
| 卷板 | 0.6*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 10450 | 100 | |
| 卷板 | 0.7*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 10350 | 100 | |
| 卷板 | 0.8*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 10250 | 100 | |
| 卷板 | 0.9*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 10150 | 100 | |
| 卷板 | 1.0*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 10150 | 100 | |
| 卷板 | 1.2*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 9950 | 100 | |
| 卷板 | 1.5*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 9750 | 100 | |
| 卷板 | 2.0*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 9750 | 100 | |
| 卷板 | 2.5*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 9750 | 100 | |
| 卷板 | 3.0*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 9750 | 100 | |
| 平板 | 0.8*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 9750 | 100 | |
| 平板 | 1.0*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 9650 | 100 | |
| 平板 | 1.5*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 9250 | 100 | |
| 平板 | 2.0*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 9250 | 100 | |
| 平板 | 2.5*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 9250 | 100 | |
| 平板 | 3.0*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 9250 | 100 | |
| 卷板 | 1.0*1219*C | 430/2B | 太钢天管 | 10100 | 100 | |
| 卷板 | 1.2*1219*C | 430/2B | 太钢天管 | 9900 | 100 | |
| 卷板 | 1.5*1219*C | 430/2B | 太钢天管 | 9700 | 100 | |
| 卷板 | 2.0*1219*C | 430/2B | 太钢天管 | 9700 | 100 | |
| 卷板 | 2.5*1219*C | 430/2B | 太钢天管 | 9700 | 100 | |
| 卷板 | 3.0*1219*C | 430/2B | 太钢天管 | 9700 | 100 |



