今日不锈钢板卷价格小幅下跌,钢企价格小幅下跌,市场价格小幅下跌,整体成交较差。
预计短期内太原不锈钢板卷价格或震荡偏弱运行。
预计短期内太原不锈钢板卷价格或震荡偏弱运行。
| 品名
请筛选
|
规格
请筛选
|
材质
请筛选
|
产地
请筛选
|
价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 太钢 | 20750 | - | |
| 卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 太钢 | 20650 | - | |
| 卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 太钢 | 20650 | - | |
| 卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太钢 | 20450 | - | |
| 卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 20250 | - | |
| 卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 太钢 | 20150 | - | |
| 平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 19900 | - | |
| 平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 19800 | - | |
| 平板 | 1.0*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 19800 | - | |
| 平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 19600 | - | |
| 平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 19400 | - | |
| 平板 | 2.0*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 19300 | - | |
| 平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 19300 | - | |
| 卷板 | 4.0*1520*C | 304/NO.1 | 太钢 | 19650 | - | |
| 卷板 | 5.0*1520*C | 304/NO.1 | 太钢 | 19650 | - | |
| 卷板 | 6.0*1520*C | 304/NO.1 | 太钢 | 19650 | - | |
| 平板 | 4.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 18750 | - | |
| 平板 | 5.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 18750 | - | |
| 平板 | 6.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 18750 | - | |
| 平板 | 8.0*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 18750 | - | |
| 卷板 | 0.8*1219*C | 410S/2B | 太钢 | 10750 | 100 | |
| 卷板 | 1.0*1219*C | 410S/2B | 太钢 | 10650 | 100 | |
| 卷板 | 1.2*1219*C | 410S/2B | 太钢 | 10450 | 100 | |
| 卷板 | 1.5*1219*C | 410S/2B | 太钢 | 10250 | 100 | |
| 卷板 | 2.0*1219*C | 410S/2B | 太钢 | 10250 | 100 | |
| 卷板 | 3.0*1219*C | 410S/2B | 太钢 | 10250 | 100 | |
| 卷板 | 0.4*1219*C | 430/2B | 太钢 | 12500 | 150 | |
| 卷板 | 0.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 11700 | 150 | |
| 卷板 | 0.6*1219*C | 430/2B | 太钢 | 11600 | 150 | |
| 卷板 | 0.7*1219*C | 430/2B | 太钢 | 11500 | 150 | |
| 卷板 | 0.8*1219*C | 430/2B | 太钢 | 11400 | 150 | |
| 卷板 | 0.9*1219*C | 430/2B | 太钢 | 11300 | 150 | |
| 卷板 | 1.0*1219*C | 430/2B | 太钢 | 11300 | 150 | |
| 卷板 | 1.2*1219*C | 430/2B | 太钢 | 11100 | 150 | |
| 卷板 | 1.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 10900 | 150 | |
| 卷板 | 2.0*1219*C | 430/2B | 太钢 | 10900 | 150 | |
| 卷板 | 2.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 10900 | 150 | |
| 卷板 | 3.0*1219*C | 430/2B | 太钢 | 10900 | 150 | |
| 平板 | 0.8*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 10600 | 150 | |
| 平板 | 0.9*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 10550 | 150 | |
| 平板 | 1.0*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 10550 | 150 | |
| 平板 | 1.2*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 10350 | 150 | |
| 平板 | 1.5*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 10150 | 150 | |
| 平板 | 2.0*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 10150 | 150 | |
| 卷板 | 4.0*1520*C | 410S/NO.1 | 太钢 | 7700 | - | 货少 |
| 卷板 | 5.0*1520*C | 410S/NO.1 | 太钢 | 7700 | - | 货少 |
| 卷板 | 6.0*1520*C | 410S/NO.1 | 太钢 | 7700 | - | 货少 |
| 卷板 | 8.0*1520*C | 410S/NO.1 | 太钢 | 8500 | - | 货少 |
| 卷板 | 10*1520*C | 410S/NO.1 | 太钢 | 10200 | - | 货少 |
| 卷板 | 3.0*1520*C | 430/NO.1 | 太钢 | 9250 | - | |
| 卷板 | 4.0*1520*C | 430/NO.1 | 太钢 | 9250 | - | |
| 卷板 | 5.0*1520*C | 430/NO.1 | 太钢 | 9250 | - | |
| 卷板 | 6.0*1520*C | 430/NO.1 | 太钢 | 9250 | - | |
| 卷板 | 8.0*1520*C | 430/NO.1 | 太钢 | 10750 | - | |
| 卷板 | 10*1520*C | 430/NO.1 | 太钢 | 10850 | - |
免责声明:中钢网力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。中钢网提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与中钢网无关。本报告版权归中钢网所有,为非公开资料,仅供中钢网客户自身使用;本文为中钢网编辑,如需使用,请申请授权,未经中钢网书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。中钢网保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。



