2021年9月15日长春市场热轧板卷价格行情

   日期:2021-09-15     浏览:279    
 
热轧板卷 1.8*1250*C Q235B 通钢 5950 -10 货少 现货
热轧板卷 2.0*1250*C Q235B 通钢 5900 -10   现货
热轧板卷 2.3*1250*C Q235B 通钢 5840 -10   现货
热轧板卷 2.75*1500*C Q235B 通钢 5780 -10   现货
热轧板卷 3.0*1500*C Q235B 通钢 5770 -10   现货
热轧板卷 3.5*1500*C Q235B 通钢 5720 -10   现货
热轧板卷 3.75*1500*C Q235B 通钢 5720 -10   现货
热轧板卷 4.5*1500*C Q235B 通钢 5720 -10   现货
热轧板卷 4.5*1250*C Q235B 吉林建龙 5720 -10   现货
热轧板卷 4.75*1500*C Q235B 通钢 5720 -10   现货
热轧板卷 5.0-9.75*1500*C Q235B 通钢 5720 -10   现货
热轧开平板 1.8*1250*4000 Q235B 本钢 5970 -10   现货
热轧开平板 1.8*1250*4000 Q235B 通钢 5970 -10   现货
热轧开平板 2.0*1250*4000 Q235B 本钢 5920 -10   现货
热轧开平板 2.0*1250*4000 Q235B 通钢 5920 -10   现货
热轧开平板 2.3*1250*4000 Q235B 本钢 5860 -10   现货
热轧开平板 2.3*1250*4000 Q235B 通钢 5860 -10   现货
热轧开平板 2.75*1500*4000 Q235B 本钢 5800 -10   现货
热轧开平板 2.75*1500*4000 Q235B 通钢 5800 -10   现货
热轧开平板 3.0*1500*4000 Q235B 本钢 5790 -10   现货
热轧开平板 3.0*1500*4000 Q235B 通钢 5790 -10   现货
热轧开平板 3.5*1500*6000 Q235B 本钢 5740 -10   现货
热轧开平板 3.5*1500*6000 Q235B 通钢 5740 -10   现货
热轧开平板 3.75*1500*6000 Q235B 本钢 5740 -10   现货
热轧开平板 3.75*1500*6000 Q235B 通钢 5740 -10   现货
热轧开平板 4.5*1500*6000 Q235B 鞍钢 5740 -10   现货
热轧开平板 4.5*1500*6000 Q235B 本钢 5740 -10   现货
热轧开平板 4.5*1500*6000 Q235B 通钢 5740 -10   现货
热轧开平板 4.75*1500*6000 Q235B 鞍钢 5740 -10   现货
热轧开平板 4.75*1500*6000 Q235B 本钢 5740 -10   现货
热轧开平板 4.75*1500*6000 Q235B 通钢 5740 -10   现货
热轧开平板 5.0-9.75*1500*6000 Q235B 鞍钢 5740 -10   现货
热轧开平板 5.0-9.75*1500*6000 Q235B 本钢 5740 -10   现货
热轧开平板 5.0-9.75*1500*6000 Q235B 通钢 5740 -10   现货
热轧开平板 11.5*1500*6000 Q235B 鞍钢 5740 -10   现货
热轧开平板 11.5*1500*6000 Q235B 本钢 5740 -10   现货
热轧开平板 11.5*1500*6000 Q235B 通钢 5740 -10   现货
低合金开平板 3.75-9.75*1500*6000 Q345B 鞍钢 5820 -10   现货
低合金开平板 3.75-9.75*1500*6000 Q345B 本钢 5820 -10   现货
低合金开平板 3.75-9.75*1500*6000 Q345B 通钢 5820 -10   现货
热轧平板 3.75-9.75*1500*6000 Q235B 本钢 5840 -10 厂内横切板 现货

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


相关行情在线
推荐行情在线
点击排行