1月13日上海市场不锈钢板卷价格行情

   日期:2022-01-13     浏览:346    
 
冷轧卷板 0.5*1240*C 201/2B 宏旺 11350 100    
冷轧卷板 1.0*1240*C 201/2B 宏旺 10950 100    
冷轧卷板 2.0*1240*C 201/2B 宏旺 10950 100    
冷轧平板 0.5*1240*2438 201/2B 宏旺 10800 100    
冷轧平板 1.0*1240*2438 201/2B 宏旺 10400 100    
冷轧平板 2.0*1240*2438 201/2B 宏旺 10400 100    
冷轧卷板 1.0*1219*C 304/2B 宝新 19150 200    
冷轧卷板 1.2*1219*C 304/2B 宝新 18950 200    
冷轧卷板 1.5*1219*C 304/2B 宝新 18750 200    
冷轧卷板 2.0*1219*C 304/2B 宝新 18650 200    
冷轧卷板 2.5*1219*C 304/2B 宝新 18550 200    
冷轧卷板 3.0*1219*C 304/2B 宝新 18550 200    
冷轧卷板 1.0*1219*C 304/2B 太钢 18850 200    
冷轧卷板 1.2*1219*C 304/2B 太钢 18700 200    
冷轧卷板 1.5*1219*C 304/2B 太钢 18500 200    
冷轧卷板 2.0*1219*C 304/2B 太钢 18400 200    
冷轧卷板 2.5*1219*C 304/2B 太钢 18400 200    
冷轧卷板 3.0*1219*C 304/2B 太钢 18400 200    
冷轧平板 1.0*1219*2438 304/2B 太钢 18650 200    
冷轧平板 1.2*1219*2438 304/2B 太钢 18450 200    
冷轧平板 1.5*1219*2438 304/2B 太钢 18250 200    
冷轧平板 2.0*1219*2438 304/2B 太钢 18150 200    
冷轧平板 3.0*1219*2438 304/2B 太钢 18150 200    
冷轧平板 1.0*1219*2438 304/2B 宝新 18900 200    
冷轧平板 1.2*1219*2438 304/2B 宝新 18800 200    
冷轧平板 1.5*1219*2438 304/2B 宝新 18500 200    
冷轧平板 2.0*1219*2438 304/2B 宝新 18300 200    
冷轧平板 3.0*1219*2438 304/2B 宝新 18200 200    
热轧卷板 4.0*1520*C 304/NO.1 东方特钢 18200 650    
热轧卷板 5.0*1520*C 304/NO.1 东方特钢 18200 650    
热轧卷板 6.0*1520*C 304/NO.1 东方特钢 18200 650    
热轧卷板 8.0*1520*C 304/NO.1 东方特钢 18200 650    
热轧卷板 10*1520*C 304/NO.1 东方特钢 18200 650    
热轧卷板 12*1520*C 304/NO.1 东方特钢 18200 650    
热轧平板 4.0*1500*6000 304/NO.1 东方特钢 17950 650    
热轧平板 5.0*1500*6000 304/NO.1 东方特钢 17950 650    
热轧平板 6.0*1500*6000 304/NO.1 东方特钢 17950 650    
热轧平板 8.0*1500*6000 304/NO.1 东方特钢 17950 650    
热轧平板 10*1500*6000 304/NO.1 东方特钢 17950 650    
热轧平板 12*1500*6000 304/NO.1 东方特钢 17950 650

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


相关行情在线
推荐行情在线
点击排行