| 产地 | 是否进口 | 品名 | |||
| 货号 | 厂家 | 品牌 | |||
| 断面结构 | 抗拉强度等级 |


热镀锌钢绞线参数表
| 钢丝直径 | 钢绞线直径 | 平方数 | 每米重量 |
| 7*1.2 | 3.6 | 8 | 0.069 |
| 7*1.4 | 4.2 | 10 | 0.090 |
| 7*1.6 | 4.8 | 14 | 0.117 |
| 7*1.8 | 5.4 | 16 | 0.148 |
| 7*2.0 | 6 | 20 | 0.183 |
| 7*2.2 (常用) | 6.6 | 25 | 0.222 |
| 7*2.4 | 7.2 | 30 | 0.264 |
| 7*2.6 (常用) | 7.8 | 35 | 0.310 |
| 7*3.0 (常用) | 9 | 50 | 0.412 |
| 19*1.8 | 9 | 50 | 0.403 |
| 19*2.0 | 10 | 60 | 0.497 |
| 19*2.2(常用) | 11 | 70 | 0.601 |
| 19*2.6(常用) | 13 | 100 | 0.840 |
| 19*3.0 | 15 | 130 | 1.188 |






















